Tymur Bieldiugin
Śledź Nie obserwuj
- Data urodzenia
- 16 października 2005
- Miejsce urodzenia
- Donetsk
- Wzrost
- 180 cm
- Trener
- Pablo Minutella
- Zarobki
- 12,206 $
Historia rankingu
Najwyżej 994
Pokaż więcej
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1226 | 10 | 20 |
| 2026.09.14 | 1227 | 10 | 20 |
| 2026.08.31 | 1236 | 10 | 20 |
| 2026.07.13 | 1352 | 7 | 20 |
| 2026.06.29 | 1337 | 7 | 20 |
| 2026.06.22 | 1283 | 8 | 20 |
| 2026.06.15 | 1281 | 8 | 20 |
| 2026.06.08 | 1276 | 8 | 20 |
| 2026.05.25 | 1020 | 17 | 20 |
| 2026.05.18 | 1019 | 17 | 20 |
| 2026.05.04 | 1007 | 17 | 20 |
| 2026.04.20 | 1002 | 17 | 20 |
| 2026.04.13 | 1005 | 17 | 20 |
| 2026.04.06 | 1006 | 17 | 20 |
| 2026.03.30 | 1004 | 17 | 20 |
| 2026.03.16 | 1004 | 17 | 20 |
| 2026.03.02 | 1002 | 17 | 20 |
| 2026.02.23 | 1003 | 17 | 20 |
| 2026.02.16 | 1002 | 17 | 20 |
| 2026.02.09 | 997 | 17 | 20 |
| 2026.02.02 | 998 | 17 | 20 |
| 2026.01.19 | 1008 | 17 | 20 |
| 2026.01.12 | 1005 | 17 | 20 |
| 2026.01.05 | 1006 | 17 | 20 |
| 2025.12.29 | 1007 | 17 | 20 |
| 2025.12.22 | 1006 | 17 | 20 |
| 2025.12.15 | 1005 | 17 | 20 |
| 2025.12.08 | 1001 | 17 | 20 |
| 2025.12.01 | 1016 | 16 | 20 |
| 2025.11.24 | 1017 | 15 | 20 |
| 2025.11.17 | 1004 | 15 | 20 |
| 2025.11.10 | 994 | 15 | 20 |
| 2025.11.03 | 997 | 15 | 20 |
| 2025.10.27 | 996 | 15 | 20 |
| 2025.10.20 | 1000 | 15 | 20 |
| 2025.10.13 | 1002 | 15 | 19 |
| 2025.09.29 | 1002 | 15 | 19 |
| 2025.09.22 | 1002 | 15 | 19 |
| 2025.09.15 | 1004 | 15 | 19 |
| 2025.09.08 | 1004 | 15 | 19 |
| 2025.08.25 | 1018 | 14 | 19 |
| 2025.08.18 | 1018 | 14 | 19 |
| 2025.08.04 | 1024 | 13 | 19 |
| 2025.07.28 | 1023 | 13 | 19 |
| 2025.07.21 | 1076 | 11 | 19 |
| 2025.07.14 | 1048 | 12 | 19 |
| 2025.06.30 | 1050 | 12 | 19 |
| 2025.06.23 | 1055 | 12 | 19 |
| 2025.06.16 | 1051 | 12 | 19 |
| 2025.06.09 | 1048 | 12 | 19 |
| 2024.10.21 | 1488 | 3 | 19 |
| 2024.10.14 | 1477 | 3 | 18 |
| 2024.09.30 | 1478 | 3 | 18 |
| 2024.09.23 | 1471 | 3 | 18 |
| 2024.09.16 | 1464 | 3 | 18 |
| 2024.09.09 | 1468 | 3 | 18 |
| 2024.08.26 | 1475 | 3 | 18 |
| 2024.08.19 | 1461 | 3 | 18 |
| 2024.08.12 | 1464 | 3 | 18 |
| 2024.08.05 | 1472 | 3 | 18 |
| 2024.07.29 | 1473 | 3 | 18 |
| 2024.07.22 | 1466 | 3 | 18 |
Najwyżej
- Ranking
- 994
- Podczas
- 1 tygodnie
- Pierwszy raz
- 10 listopada 2025
- Ostatni raz
- 10 listopada 2025
- Najwyżej 2026
- 997
- Najwyżej 2025
- 994
- Najwyżej 2024
- 1461
Więcej wiadomości