Nuno Marques
0 śledzących
Śledź Nie obserwuj
ATP
| Najwyżej 2026: | |
| Najwyżej 2025: | |
| Najwyżej | 114 |
| Kraj | Portugalia |
| Wiek | 56 lat / 191 cm |
| Forehand | Leworęczny |
| Miejsce urodzenia /Miejsce zamieszkania | Porto / Porto, Portugal |
| Zarobki | 856,875$ |
Sponsorowane
| Najwyżej | Podczas | Pierwszy raz | Ostatni raz |
|---|---|---|---|
| 114 | 1 tygodnie | 28 kwietnia 1997 | 28 kwietnia 1997 |
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2003.05.19 | 853 | 9 | 33 |
| 2003.05.12 | 852 | 9 | 33 |
| 2003.05.05 | 855 | 9 | 33 |
| 2003.04.28 | 853 | 9 | 33 |
| 2003.04.14 | 857 | 9 | 33 |
| 2003.04.07 | 853 | 9 | 32 |
| 2003.03.31 | 852 | 9 | 32 |
| 2003.03.17 | 855 | 9 | 32 |
| 2003.02.17 | 854 | 9 | 32 |
| 2003.02.10 | 855 | 9 | 32 |
| 2003.02.03 | 856 | 9 | 32 |
| 2003.01.27 | 854 | 9 | 32 |
| 2003.01.13 | 852 | 9 | 32 |
| 2002.12.23 | 853 | 9 | 32 |
| 2002.12.16 | 853 | 9 | 32 |
| 2002.12.02 | 856 | 9 | 32 |
| 2002.11.25 | 855 | 9 | 32 |
| 2002.11.11 | 855 | 9 | 32 |
| 2002.11.04 | 858 | 9 | 32 |
| 2002.10.28 | 869 | 9 | 32 |
| 2002.10.21 | 871 | 9 | 32 |
| 2002.10.14 | 873 | 9 | 32 |
| 2002.10.07 | 871 | 9 | 32 |
| 2002.09.30 | 877 | 9 | 32 |
| 2002.09.23 | 851 | 10 | 32 |
| 2002.09.16 | 855 | 10 | 32 |
| 2002.09.09 | 861 | 10 | 32 |
| 2002.09.02 | 858 | 10 | 32 |
| 2002.08.26 | 858 | 10 | 32 |
| 2002.08.19 | 858 | 10 | 32 |
| 2002.08.12 | 857 | 10 | 32 |
| 2002.08.05 | 848 | 10 | 32 |
| 2002.07.29 | 840 | 10 | 32 |
| 2002.07.15 | 837 | 10 | 32 |
| 2002.07.08 | 841 | 10 | 32 |
| 2002.07.01 | 833 | 10 | 32 |
| 2002.06.24 | 833 | 10 | 32 |
| 2002.06.17 | 833 | 10 | 32 |
| 2002.06.10 | 832 | 10 | 32 |
| 2002.06.03 | 841 | 10 | 32 |
| 2002.05.27 | 841 | 10 | 32 |
| 2002.05.13 | 965 | 6 | 32 |
| 2002.05.06 | 968 | 6 | 32 |
| 2002.04.22 | 964 | 6 | 32 |
| 2002.04.15 | 968 | 6 | 32 |
| 2002.04.08 | 968 | 6 | 31 |
| 2002.04.01 | 971 | 6 | 31 |
| 2002.03.18 | 967 | 6 | 31 |
| 2002.03.11 | 970 | 6 | 31 |
| 2002.03.04 | 968 | 6 | 31 |
| 2002.02.25 | 966 | 6 | 31 |
| 2002.02.18 | 980 | 6 | 31 |
| 2002.02.11 | 980 | 6 | 31 |
| 2002.02.04 | 980 | 6 | 31 |
| 2002.01.28 | 979 | 6 | 31 |
| 2002.01.07 | 980 | 6 | 31 |
| 2001.12.24 | 980 | 6 | 31 |
| 2001.12.10 | 984 | 6 | 31 |
| 2001.11.26 | 982 | 6 | 31 |
| 2001.11.19 | 975 | 6 | 31 |
| 2001.11.12 | 976 | 6 | 31 |
| 2001.11.05 | 977 | 6 | 31 |
| 2001.10.29 | 730 | 15 | 31 |
| 2001.10.22 | 722 | 15 | 31 |
| 2001.10.15 | 722 | 15 | 31 |
| 2001.10.08 | 722 | 15 | 31 |
| 2001.10.01 | 720 | 15 | 31 |
| 2001.09.24 | 744 | 14 | 31 |
| 2001.09.17 | 730 | 14 | 31 |
| 2001.09.10 | 737 | 14 | 31 |
| 2001.09.03 | 734 | 14 | 31 |
| 2001.08.27 | 734 | 14 | 31 |
| 2001.08.20 | 735 | 14 | 31 |
| 2001.08.13 | 737 | 14 | 31 |
| 2001.08.06 | 731 | 14 | 31 |
| 2001.07.30 | 736 | 14 | 31 |
| 2001.07.16 | 742 | 14 | 31 |
| 2001.07.09 | 745 | 14 | 31 |
| 2001.07.02 | 751 | 14 | 31 |
| 2001.06.18 | 749 | 14 | 31 |
| 2001.06.11 | 733 | 15 | 31 |
| 2001.06.04 | 720 | 15 | 31 |
| 2001.05.28 | 720 | 15 | 31 |
| 2001.05.21 | 717 | 15 | 31 |
| 2001.05.14 | 803 | 10 | 31 |
| 2001.05.07 | 807 | 10 | 31 |
| 2001.04.30 | 812 | 10 | 31 |
| 2001.04.23 | 785 | 11 | 31 |
| 2001.04.16 | 786 | 11 | 31 |
| 2001.04.09 | 710 | 16 | 31 |
| 2001.04.02 | 708 | 16 | 30 |
| 2001.03.26 | 713 | 16 | 30 |
| 2001.03.19 | 713 | 16 | 30 |
| 2001.03.12 | 693 | 17 | 30 |
| 2001.03.05 | 695 | 17 | 30 |
| 2001.02.26 | 699 | 17 | 30 |
| 2001.02.19 | 693 | 17 | 30 |
| 2001.02.12 | 697 | 17 | 30 |
| 2001.02.05 | 700 | 17 | 30 |
| 2001.01.29 | 701 | 17 | 30 |
| 2001.01.15 | 706 | 17 | 30 |
| 2001.01.08 | 706 | 17 | 30 |
| 2001.01.01 | 703 | 17 | 30 |
| 2000.12.25 | 706 | 17 | 30 |
| 2000.12.18 | 706 | 17 | 30 |
| 2000.12.11 | 703 | 17 | 30 |
| 2000.12.04 | 704 | 17 | 30 |
| 2000.11.27 | 702 | 17 | 30 |
| 2000.11.13 | 699 | 17 | 30 |
| 2000.11.06 | 708 | 17 | 30 |
| 2000.10.30 | 879 | 8 | 30 |
| 2000.10.23 | 876 | 8 | 30 |
| 2000.10.16 | 879 | 8 | 30 |
| 2000.10.09 | 889 | 8 | 30 |
| 2000.10.02 | 876 | 8 | 30 |
| 2000.09.25 | 872 | 8 | 30 |
| 2000.09.18 | 872 | 8 | 30 |
| 2000.09.11 | 853 | 8 | 30 |
| 2000.08.28 | 865 | 8 | 30 |
| 2000.08.21 | 869 | 8 | 30 |
| 2000.08.07 | 868 | 8 | 30 |
| 2000.07.31 | 864 | 8 | 30 |
| 2000.07.24 | 870 | 8 | 30 |
| 2000.07.17 | 868 | 8 | 30 |
| 2000.07.10 | 751 | 13 | 30 |
| 2000.07.03 | 632 | 21 | 30 |
| 2000.06.12 | 636 | 20 | 30 |
| 2000.06.05 | 413 | 62 | 30 |
| 2000.05.29 | 413 | 62 | 30 |
| 2000.05.22 | 406 | 62 | 30 |
| 2000.05.15 | 400 | 62 | 30 |
| 2000.05.08 | 397 | 62 | 30 |
| 2000.05.01 | 400 | 62 | 30 |
| 2000.04.24 | 408 | 62 | 30 |
| 2000.04.17 | 406 | 62 | 30 |
| 2000.04.10 | 432 | 57 | 30 |
| 2000.04.03 | 365 | 74 | 29 |
| 2000.03.27 | 367 | 75 | 29 |
| 2000.03.13 | 372 | 74 | 29 |
| 2000.03.06 | 375 | 74 | 29 |
| 2000.02.28 | 347 | 81 | 29 |
| 2000.02.14 | 346 | 81 | 29 |
| 2000.02.07 | 347 | 82 | 29 |
| 2000.01.31 | 347 | 83 | 29 |
| 2000.01.24 | 343 | 83 | 29 |
| 2000.01.17 | 343 | 83 | 29 |
| 2000.01.10 | 345 | 83 | 29 |
| 1999.12.27 | 349 | 87 | 29 |
| 1999.12.20 | 349 | 87 | 29 |
| 1999.12.06 | 347 | 87 | 29 |
| 1999.11.29 | 342 | 87 | 29 |
| 1999.11.22 | 343 | 87 | 29 |
| 1999.11.15 | 346 | 87 | 29 |
| 1999.11.08 | 349 | 87 | 29 |
| 1999.11.01 | 346 | 87 | 29 |
| 1999.10.25 | 341 | 87 | 29 |
| 1999.10.18 | 313 | 100 | 29 |
| 1999.10.04 | 314 | 100 | 29 |
| 1999.09.27 | 287 | 112 | 29 |
| 1999.09.20 | 290 | 112 | 29 |
| 1999.09.13 | 289 | 112 | 29 |
| 1999.09.06 | 293 | 112 | 29 |
| 1999.08.30 | 293 | 112 | 29 |
| 1999.08.23 | 292 | 112 | 29 |
| 1999.08.16 | 294 | 112 | 29 |
| 1999.08.09 | 291 | 112 | 29 |
| 1999.08.02 | 287 | 112 | 29 |
| 1999.07.26 | 293 | 112 | 29 |
| 1999.07.19 | 290 | 112 | 29 |
| 1999.07.12 | 297 | 111 | 29 |
| 1999.07.05 | 287 | 118 | 29 |
| 1999.06.28 | 292 | 122 | 29 |
| 1999.06.21 | 292 | 122 | 29 |
| 1999.06.14 | 289 | 122 | 29 |
| 1999.06.07 | 279 | 128 | 29 |
| 1999.05.24 | 289 | 126 | 29 |
| 1999.05.17 | 289 | 126 | 29 |
| 1999.05.10 | 289 | 126 | 29 |
| 1999.04.26 | 289 | 125 | 29 |
| 1999.04.19 | 287 | 126 | 29 |
| 1999.04.12 | 288 | 126 | 29 |
| 1999.04.05 | 319 | 105 | 28 |
| 1999.03.22 | 322 | 105 | 28 |
| 1999.03.15 | 322 | 105 | 28 |
| 1999.02.22 | 261 | 144 | 28 |
| 1999.02.15 | 259 | 144 | 28 |
| 1999.02.08 | 260 | 143 | 28 |
| 1999.02.01 | 260 | 142 | 28 |
| 1999.01.25 | 263 | 142 | 28 |
| 1999.01.18 | 263 | 142 | 28 |
| 1999.01.11 | 263 | 142 | 28 |
| 1998.12.28 | 226 | 190 | 28 |
| 1998.12.21 | 226 | 190 | 28 |
| 1998.12.14 | 226 | 190 | 28 |
| 1998.12.07 | 227 | 190 | 28 |
| 1998.11.30 | 228 | 190 | 28 |
| 1998.11.23 | 228 | 190 | 28 |
| 1998.11.16 | 227 | 190 | 28 |
| 1998.11.09 | 224 | 190 | 28 |
| 1998.11.02 | 227 | 190 | 28 |
| 1998.10.26 | 228 | 190 | 28 |
| 1998.10.19 | 237 | 177 | 28 |
| 1998.10.05 | 233 | 177 | 28 |
| 1998.09.28 | 235 | 172 | 28 |
| 1998.09.21 | 234 | 172 | 28 |
| 1998.09.14 | 230 | 172 | 28 |
| 1998.08.31 | 206 | 201 | 28 |
| 1998.08.24 | 206 | 201 | 28 |
| 1998.08.17 | 206 | 201 | 28 |
| 1998.08.10 | 207 | 201 | 28 |
| 1998.08.03 | 177 | 241 | 28 |
| 1998.07.27 | 177 | 241 | 28 |
| 1998.07.20 | 176 | 241 | 28 |
| 1998.07.13 | 178 | 241 | 28 |
| 1998.06.29 | 182 | 231 | 28 |
| 1998.06.15 | 181 | 231 | 28 |
| 1998.05.25 | 215 | 178 | 28 |
| 1998.05.18 | 207 | 185 | 28 |
| 1998.05.11 | 208 | 185 | 28 |
| 1998.05.04 | 212 | 185 | 28 |
| 1998.04.20 | 204 | 185 | 28 |
| 1998.04.13 | 200 | 185 | 28 |
| 1998.04.06 | 187 | 206 | 27 |
| 1998.03.30 | 185 | 218 | 27 |
| 1998.03.23 | 178 | 234 | 27 |
| 1998.03.16 | 178 | 234 | 27 |
| 1998.03.09 | 169 | 247 | 27 |
| 1998.03.02 | 166 | 247 | 27 |
| 1998.02.23 | 196 | 202 | 27 |
| 1998.02.09 | 189 | 208 | 27 |
| 1998.02.02 | 187 | 208 | 27 |
| 1998.01.26 | 188 | 214 | 27 |
| 1998.01.19 | 188 | 214 | 27 |
| 1998.01.12 | 187 | 214 | 27 |
| 1998.01.05 | 220 | 167 | 27 |
| 1997.12.22 | 220 | 167 | 27 |
| 1997.12.15 | 220 | 167 | 27 |
| 1997.12.08 | 218 | 167 | 27 |
| 1997.12.01 | 217 | 167 | 27 |
| 1997.11.24 | 217 | 167 | 27 |
| 1997.11.10 | 215 | 167 | 27 |
| 1997.11.03 | 214 | 167 | 27 |
| 1997.10.20 | 171 | 226 | 27 |
| 1997.10.06 | 165 | 237 | 27 |
| 1997.09.15 | 164 | 239 | 27 |
| 1997.09.08 | 174 | 220 | 27 |
| 1997.09.01 | 143 | 281 | 27 |
| 1997.08.25 | 143 | 281 | 27 |
| 1997.08.11 | 134 | 301 | 27 |
| 1997.08.04 | 147 | 271 | 27 |
| 1997.07.28 | 144 | 271 | 27 |
| 1997.07.14 | 133 | 281 | 27 |
| 1997.07.07 | 132 | 281 | 27 |
| 1997.06.30 | 128 | 284 | 27 |
| 1997.06.23 | 128 | 284 | 27 |
| 1997.06.16 | 129 | 284 | 27 |
| 1997.06.09 | 131 | 284 | 27 |
| 1997.05.19 | 119 | 325 | 27 |
| 1997.05.12 | 118 | 325 | 27 |
| 1997.05.05 | 119 | 325 | 27 |
| 1997.04.28 | 114 | 332 | 27 |
| 1997.04.21 | 119 | 341 | 27 |
| 1997.04.14 | 118 | 341 | 27 |
| 1997.04.07 | 120 | 328 | 26 |
| 1997.03.31 | 121 | 322 | 26 |
| 1997.03.24 | 122 | 322 | 26 |
| 1997.03.17 | 122 | 322 | 26 |
| 1997.03.03 | 121 | 325 | 26 |
| 1997.02.17 | 118 | 332 | 26 |
| 1997.02.10 | 117 | 340 | 26 |
| 1997.02.03 | 116 | 340 | 26 |
| 1997.01.27 | 118 | 340 | 26 |
| 1997.01.20 | 120 | 340 | 26 |
| 1997.01.13 | 120 | 340 | 26 |
| 1997.01.06 | 123 | 340 | 26 |
| 1996.12.30 | 125 | 340 | 26 |
| 1996.12.23 | 125 | 340 | 26 |
| 1996.12.16 | 125 | 340 | 26 |
| 1996.12.09 | 125 | 340 | 26 |
| 1996.12.02 | 125 | 340 | 26 |
| 1996.11.25 | 124 | 340 | 26 |
| 1996.11.18 | 123 | 340 | 26 |
| 1996.11.11 | 122 | 340 | 26 |
| 1996.11.04 | 119 | 347 | 26 |
| 1996.10.28 | 132 | 297 | 26 |
| 1996.10.21 | 132 | 297 | 26 |
| 1996.10.14 | 133 | 297 | 26 |
| 1996.10.07 | 136 | 295 | 26 |
| 1996.09.23 | 138 | 295 | 26 |
| 1996.09.16 | 127 | 330 | 26 |
| 1996.08.19 | 122 | 332 | 26 |
Więcej wiadomości