Lars-Anders Wahlgren
0 śledzących
Śledź Nie obserwuj
ATP
| Najwyżej 2026: | |
| Najwyżej 2025: | |
| Najwyżej | 376 |
| Kraj | Szwecja |
| Wiek | 59 lat / 193 cm |
| Forehand | Praworęczny |
| Profesjonalna kariera od | 1985 |
| Miejsce urodzenia /Miejsce zamieszkania | Lund / Angelholm, Sweden |
| Trener | Pavel Strauss |
| Zarobki | 464,310$ |
Sponsorowane
| Najwyżej | Podczas | Pierwszy raz | Ostatni raz |
|---|---|---|---|
| 376 | 1 tygodnie | 19 sierpnia 1996 | 19 sierpnia 1996 |
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1999.08.16 | 1303 | 1 | 32 |
| 1999.08.09 | 1306 | 1 | 32 |
| 1999.08.02 | 1313 | 1 | 32 |
| 1999.07.26 | 1313 | 1 | 32 |
| 1999.07.19 | 1313 | 1 | 32 |
| 1999.07.12 | 1310 | 1 | 32 |
| 1999.07.05 | 1306 | 1 | 32 |
| 1999.06.28 | 1301 | 1 | 32 |
| 1999.06.21 | 1301 | 1 | 32 |
| 1999.06.14 | 1292 | 1 | 32 |
| 1999.06.07 | 1294 | 1 | 32 |
| 1999.05.24 | 1297 | 1 | 32 |
| 1999.05.17 | 1298 | 1 | 32 |
| 1999.05.10 | 1296 | 1 | 32 |
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 32 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 32 |
| 1999.04.12 | 1230 | 2 | 32 |
| 1999.04.05 | 1233 | 2 | 32 |
| 1999.03.22 | 1233 | 2 | 32 |
| 1999.03.15 | 1233 | 2 | 32 |
| 1999.02.22 | 1240 | 2 | 32 |
| 1999.02.15 | 1242 | 2 | 32 |
| 1999.02.08 | 1240 | 2 | 32 |
| 1999.02.01 | 1242 | 2 | 32 |
| 1999.01.25 | 1244 | 2 | 32 |
| 1999.01.18 | 1244 | 2 | 32 |
| 1999.01.11 | 1244 | 2 | 32 |
| 1998.12.28 | 1256 | 2 | 32 |
| 1998.12.21 | 1256 | 2 | 32 |
| 1998.12.14 | 1256 | 2 | 32 |
| 1998.12.07 | 841 | 9 | 32 |
| 1998.11.30 | 847 | 9 | 32 |
| 1998.11.23 | 742 | 14 | 32 |
| 1998.11.16 | 744 | 14 | 32 |
| 1998.11.09 | 730 | 14 | 32 |
| 1998.11.02 | 733 | 14 | 32 |
| 1998.10.26 | 737 | 14 | 32 |
| 1998.10.19 | 739 | 14 | 32 |
| 1998.10.05 | 653 | 20 | 32 |
| 1998.09.28 | 661 | 20 | 32 |
| 1998.09.21 | 659 | 20 | 32 |
| 1998.09.14 | 653 | 20 | 32 |
| 1998.08.31 | 615 | 21 | 32 |
| 1998.08.24 | 613 | 21 | 32 |
| 1998.08.17 | 616 | 20 | 31 |
| 1998.08.10 | 617 | 20 | 31 |
| 1998.08.03 | 612 | 20 | 31 |
| 1998.07.27 | 615 | 20 | 31 |
| 1998.07.20 | 621 | 20 | 31 |
| 1998.07.13 | 622 | 20 | 31 |
| 1998.06.29 | 625 | 20 | 31 |
| 1998.06.15 | 625 | 20 | 31 |
| 1998.05.25 | 628 | 20 | 31 |
| 1998.05.18 | 628 | 20 | 31 |
| 1998.05.11 | 628 | 20 | 31 |
| 1998.05.04 | 639 | 20 | 31 |
| 1998.04.20 | 636 | 20 | 31 |
| 1998.04.13 | 644 | 19 | 31 |
| 1998.04.06 | 644 | 19 | 31 |
| 1998.03.30 | 646 | 19 | 31 |
| 1998.03.23 | 638 | 19 | 31 |
| 1998.03.16 | 638 | 19 | 31 |
| 1998.03.09 | 641 | 19 | 31 |
| 1998.03.02 | 643 | 19 | 31 |
| 1998.02.23 | 646 | 19 | 31 |
| 1998.02.09 | 616 | 20 | 31 |
| 1998.02.02 | 616 | 20 | 31 |
| 1998.01.26 | 622 | 20 | 31 |
| 1998.01.19 | 622 | 20 | 31 |
| 1998.01.12 | 621 | 20 | 31 |
| 1998.01.05 | 618 | 20 | 31 |
| 1997.12.22 | 618 | 20 | 31 |
| 1997.12.15 | 618 | 20 | 31 |
| 1997.12.08 | 685 | 14 | 31 |
| 1997.12.01 | 688 | 14 | 31 |
| 1997.11.24 | 742 | 9 | 31 |
| 1997.11.10 | 609 | 23 | 31 |
| 1997.11.03 | 607 | 23 | 31 |
| 1997.10.20 | 524 | 37 | 31 |
| 1997.10.06 | 569 | 31 | 31 |
| 1997.09.15 | 558 | 31 | 31 |
| 1997.09.08 | 556 | 31 | 31 |
| 1997.09.01 | 585 | 30 | 31 |
| 1997.08.25 | 585 | 30 | 31 |
| 1997.08.11 | 580 | 30 | 30 |
| 1997.08.04 | 582 | 30 | 30 |
| 1997.07.28 | 580 | 30 | 30 |
| 1997.07.14 | 575 | 30 | 30 |
| 1997.07.07 | 571 | 30 | 30 |
| 1997.06.30 | 576 | 30 | 30 |
| 1997.06.23 | 576 | 30 | 30 |
| 1997.06.16 | 576 | 30 | 30 |
| 1997.06.09 | 575 | 30 | 30 |
| 1997.05.19 | 573 | 30 | 30 |
| 1997.05.12 | 574 | 30 | 30 |
| 1997.05.05 | 573 | 30 | 30 |
| 1997.04.28 | 562 | 30 | 30 |
| 1997.04.21 | 563 | 30 | 30 |
| 1997.04.14 | 560 | 30 | 30 |
| 1997.04.07 | 567 | 30 | 30 |
| 1997.03.31 | 562 | 30 | 30 |
| 1997.03.24 | 562 | 30 | 30 |
| 1997.03.17 | 562 | 30 | 30 |
| 1997.03.03 | 562 | 30 | 30 |
| 1997.02.17 | 589 | 29 | 30 |
| 1997.02.10 | 588 | 29 | 30 |
| 1997.02.03 | 591 | 29 | 30 |
| 1997.01.27 | 585 | 29 | 30 |
| 1997.01.20 | 581 | 29 | 30 |
| 1997.01.13 | 581 | 29 | 30 |
| 1997.01.06 | 582 | 29 | 30 |
| 1996.12.30 | 477 | 44 | 30 |
| 1996.12.23 | 584 | 29 | 30 |
| 1996.12.16 | 584 | 29 | 30 |
| 1996.12.09 | 477 | 44 | 30 |
| 1996.12.02 | 474 | 44 | 30 |
| 1996.11.25 | 477 | 44 | 30 |
| 1996.11.18 | 547 | 30 | 30 |
| 1996.11.11 | 550 | 30 | 30 |
| 1996.11.04 | 553 | 30 | 30 |
| 1996.10.28 | 377 | 72 | 30 |
| 1996.10.21 | 415 | 58 | 30 |
| 1996.10.14 | 418 | 58 | 30 |
| 1996.10.07 | 420 | 58 | 30 |
| 1996.09.23 | 413 | 58 | 30 |
| 1996.09.16 | 383 | 66 | 30 |
| 1996.08.19 | 376 | 66 | 29 |
Więcej wiadomości