Josip Simundza
2 śledzących
Śledź Nie obserwuj
ATP 710
| Najwyżej 2026: | 620 |
| Najwyżej 2025: | 725 |
| Najwyżej 2024: | 919 |
| Najwyżej | 620 |
| Kraj | Chorwacja |
| Wiek | 21 lat / 196 cm |
| Forehand | Leworęczny (Oburęczny) |
| Miejsce urodzenia /Miejsce zamieszkania | Split |
| Trener | Božo Šimundža |
| Zarobki | 34,216$ |
Sponsorowane
| Najwyżej | Podczas | Pierwszy raz | Ostatni raz |
|---|---|---|---|
| 620 | 2 tygodnie | 8 czerwca 2026 | 15 czerwca 2026 |
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 710 | 47 | 21 |
| 2026.07.20 | 699 | 48 | 21 |
| 2026.07.13 | 695 | 48 | 21 |
| 2026.07.06 | 636 | 56 | 21 |
| 2026.06.29 | 636 | 56 | 21 |
| 2026.06.22 | 637 | 56 | 21 |
| 2026.06.15 | 620 | 58 | 21 |
| 2026.06.08 | 620 | 59 | 21 |
| 2026.06.01 | 726 | 43 | 21 |
| 2026.05.25 | 726 | 43 | 21 |
| 2026.05.18 | 718 | 44 | 21 |
| 2026.05.11 | 765 | 38 | 21 |
| 2026.05.04 | 765 | 38 | 21 |
| 2026.04.27 | 753 | 39 | 21 |
| 2026.04.20 | 753 | 39 | 21 |
| 2026.04.13 | 755 | 39 | 21 |
| 2026.04.06 | 757 | 39 | 21 |
| 2026.03.30 | 738 | 41 | 21 |
| 2026.03.23 | 740 | 42 | 21 |
| 2026.03.16 | 740 | 42 | 21 |
| 2026.03.09 | 730 | 43 | 21 |
| 2026.03.02 | 730 | 43 | 21 |
| 2026.02.23 | 727 | 43 | 21 |
| 2026.02.16 | 744 | 41 | 21 |
| 2026.02.09 | 741 | 41 | 21 |
| 2026.02.02 | 748 | 40 | 21 |
| 2026.01.26 | 735 | 42 | 21 |
| 2026.01.19 | 735 | 42 | 21 |
| 2026.01.12 | 748 | 40 | 21 |
| 2026.01.05 | 747 | 40 | 21 |
| 2025.12.29 | 746 | 40 | 21 |
| 2025.12.22 | 748 | 40 | 21 |
| 2025.12.15 | 747 | 40 | 20 |
| 2025.12.08 | 746 | 40 | 20 |
| 2025.12.01 | 743 | 40 | 20 |
| 2025.11.24 | 732 | 40 | 20 |
| 2025.11.17 | 730 | 40 | 20 |
| 2025.11.10 | 725 | 40 | 20 |
| 2025.11.03 | 727 | 40 | 20 |
| 2025.10.27 | 729 | 39 | 20 |
| 2025.10.20 | 738 | 38 | 20 |
| 2025.10.13 | 735 | 38 | 20 |
| 2025.10.06 | 736 | 38 | 20 |
| 2025.09.29 | 736 | 38 | 20 |
| 2025.09.22 | 739 | 38 | 20 |
| 2025.09.15 | 732 | 39 | 20 |
| 2025.09.08 | 729 | 39 | 20 |
| 2025.09.01 | 824 | 28 | 20 |
| 2025.08.25 | 824 | 28 | 20 |
| 2025.08.18 | 811 | 29 | 20 |
| 2025.08.11 | 801 | 29 | 20 |
| 2025.08.04 | 801 | 29 | 20 |
| 2025.07.28 | 801 | 29 | 20 |
| 2025.07.21 | 769 | 32 | 20 |
| 2025.07.14 | 762 | 32 | 20 |
| 2025.07.07 | 854 | 24 | 20 |
| 2025.06.30 | 854 | 24 | 20 |
| 2025.06.23 | 850 | 24 | 20 |
| 2025.06.16 | 887 | 22 | 20 |
| 2025.06.09 | 885 | 22 | 20 |
| 2025.06.02 | 863 | 23 | 20 |
| 2025.05.26 | 863 | 23 | 20 |
| 2025.05.19 | 884 | 22 | 20 |
| 2025.05.12 | 845 | 24 | 20 |
| 2025.05.05 | 845 | 24 | 20 |
| 2025.04.28 | 832 | 25 | 20 |
| 2025.04.21 | 832 | 25 | 20 |
| 2025.04.14 | 834 | 25 | 20 |
| 2025.04.07 | 838 | 25 | 20 |
| 2025.03.31 | 861 | 23 | 20 |
| 2025.03.24 | 887 | 21 | 20 |
| 2025.03.17 | 887 | 21 | 20 |
| 2025.03.10 | 896 | 20 | 20 |
| 2025.03.03 | 896 | 20 | 20 |
| 2025.02.24 | 916 | 19 | 20 |
| 2025.02.17 | 914 | 19 | 20 |
| 2025.02.10 | 911 | 19 | 20 |
| 2025.02.03 | 914 | 19 | 20 |
| 2025.01.27 | 911 | 19 | 20 |
| 2025.01.20 | 944 | 17 | 20 |
| 2025.01.13 | 944 | 17 | 20 |
| 2025.01.06 | 945 | 17 | 20 |
| 2024.12.30 | 746 | 40 | 20 |
| 2024.12.02 | 948 | 17 | 19 |
| 2024.11.25 | 938 | 17 | 19 |
| 2024.11.18 | 925 | 18 | 19 |
| 2024.11.11 | 924 | 18 | 19 |
| 2024.11.04 | 924 | 18 | 19 |
| 2024.10.28 | 921 | 18 | 19 |
| 2024.10.21 | 919 | 18 | 19 |
| 2024.10.14 | 932 | 17 | 19 |
| 2024.10.07 | 932 | 17 | 19 |
| 2024.09.30 | 932 | 17 | 19 |
| 2024.09.23 | 923 | 17 | 19 |
| 2024.09.16 | 951 | 16 | 19 |
| 2024.09.09 | 953 | 16 | 19 |
Więcej wiadomości