Gina Dittmann
6 śledzących
Śledź Nie obserwuj
WTA 484
| Najwyżej 2026: | 431 |
| Najwyżej 2025: | 516 |
| Najwyżej 2024: | 746 |
| Najwyżej | 431 |
| Kraj | Niemcy |
| Wiek | 23 lat / ? cm |
| Forehand | Praworęczny (Oburęczny) |
| Miejsce urodzenia /Miejsce zamieszkania | unknown |
| Zarobki | 39,222$ |
Sponsorowane
| Najwyżej | Podczas | Pierwszy raz | Ostatni raz |
|---|---|---|---|
| 431 | 1 tygodnie | 15 czerwca 2026 | 15 czerwca 2026 |
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 484 | 119 | 23 |
| 2026.07.20 | 486 | 119 | 23 |
| 2026.07.13 | 450 | 130 | 23 |
| 2026.07.06 | 442 | 135 | 23 |
| 2026.06.29 | 442 | 135 | 23 |
| 2026.06.22 | 438 | 135 | 23 |
| 2026.06.15 | 431 | 135 | 23 |
| 2026.06.08 | 488 | 114 | 23 |
| 2026.06.01 | 501 | 109 | 23 |
| 2026.05.25 | 501 | 109 | 23 |
| 2026.05.18 | 495 | 109 | 23 |
| 2026.05.11 | 490 | 109 | 23 |
| 2026.05.04 | 490 | 109 | 23 |
| 2026.04.27 | 490 | 109 | 23 |
| 2026.04.20 | 490 | 109 | 23 |
| 2026.04.13 | 487 | 110 | 23 |
| 2026.04.06 | 482 | 111 | 23 |
| 2026.03.30 | 490 | 111 | 23 |
| 2026.03.23 | 495 | 111 | 23 |
| 2026.03.16 | 495 | 111 | 23 |
| 2026.03.09 | 511 | 106 | 23 |
| 2026.03.02 | 511 | 106 | 23 |
| 2026.02.23 | 515 | 106 | 23 |
| 2026.02.16 | 522 | 103 | 23 |
| 2026.02.09 | 518 | 103 | 23 |
| 2026.02.02 | 536 | 98 | 23 |
| 2026.01.26 | 524 | 98 | 23 |
| 2026.01.19 | 524 | 98 | 23 |
| 2026.01.12 | 522 | 98 | 23 |
| 2026.01.05 | 521 | 98 | 23 |
| 2025.12.29 | 519 | 98 | 23 |
| 2025.12.22 | 516 | 98 | 23 |
| 2025.12.15 | 519 | 98 | 23 |
| 2025.12.08 | 532 | 95 | 23 |
| 2025.12.01 | 528 | 95 | 23 |
| 2025.11.24 | 541 | 91 | 23 |
| 2025.11.17 | 534 | 91 | 23 |
| 2025.11.10 | 532 | 91 | 23 |
| 2025.11.03 | 535 | 91 | 23 |
| 2025.10.27 | 546 | 88 | 23 |
| 2025.10.20 | 517 | 95 | 23 |
| 2025.10.13 | 578 | 80 | 23 |
| 2025.10.06 | 580 | 80 | 23 |
| 2025.09.29 | 585 | 78 | 23 |
| 2025.09.22 | 585 | 78 | 23 |
| 2025.09.15 | 582 | 78 | 23 |
| 2025.09.08 | 618 | 67 | 22 |
| 2025.09.01 | 610 | 69 | 22 |
| 2025.08.25 | 610 | 69 | 22 |
| 2025.08.18 | 599 | 73 | 22 |
| 2025.08.11 | 591 | 73 | 22 |
| 2025.08.04 | 591 | 73 | 22 |
| 2025.07.28 | 681 | 56 | 22 |
| 2025.07.21 | 675 | 56 | 22 |
| 2025.07.14 | 728 | 45 | 22 |
| 2025.07.07 | 740 | 43 | 22 |
| 2025.06.30 | 740 | 43 | 22 |
| 2025.06.23 | 739 | 43 | 22 |
| 2025.06.16 | 735 | 43 | 22 |
| 2025.06.09 | 728 | 43 | 22 |
| 2025.06.02 | 749 | 41 | 22 |
| 2025.05.26 | 749 | 41 | 22 |
| 2025.05.19 | 744 | 41 | 22 |
| 2025.05.12 | 753 | 41 | 22 |
| 2025.05.05 | 753 | 41 | 22 |
| 2025.04.28 | 766 | 40 | 22 |
| 2025.04.21 | 766 | 40 | 22 |
| 2025.04.14 | 782 | 38 | 22 |
| 2025.04.07 | 799 | 36 | 22 |
| 2025.03.31 | 797 | 36 | 22 |
| 2025.03.24 | 787 | 36 | 22 |
| 2025.03.17 | 787 | 36 | 22 |
| 2025.03.10 | 794 | 35 | 22 |
| 2025.03.03 | 794 | 35 | 22 |
| 2025.02.24 | 794 | 35 | 22 |
| 2025.02.17 | 790 | 35 | 22 |
| 2025.02.10 | 791 | 35 | 22 |
| 2025.02.03 | 789 | 35 | 22 |
| 2025.01.27 | 794 | 35 | 22 |
| 2025.01.20 | 799 | 35 | 22 |
| 2025.01.13 | 799 | 35 | 22 |
| 2025.01.06 | 800 | 35 | 22 |
| 2024.12.30 | 519 | 98 | 22 |
| 2024.12.02 | 793 | 35 | 22 |
| 2024.11.25 | 788 | 35 | 22 |
| 2024.11.18 | 798 | 35 | 22 |
| 2024.11.11 | 746 | 41 | 22 |
| 2024.11.04 | 746 | 41 | 22 |
| 2024.10.28 | 746 | 41 | 22 |
| 2024.10.21 | 844 | 29 | 22 |
| 2024.10.14 | 869 | 27 | 22 |
| 2024.10.07 | 872 | 27 | 22 |
| 2024.09.30 | 911 | 24 | 22 |
| 2024.09.23 | 911 | 24 | 22 |
| 2024.09.16 | 914 | 24 | 22 |
| 2024.09.09 | 927 | 23 | 21 |
| 2024.09.02 | 956 | 20 | 21 |
| 2024.08.26 | 956 | 20 | 21 |
| 2024.06.03 | 988 | 18 | 21 |
| 2024.05.27 | 988 | 18 | 21 |
| 2024.05.20 | 996 | 18 | 21 |
| 2024.05.13 | 989 | 18 | 21 |
| 2024.05.06 | 989 | 18 | 21 |
| 2024.04.29 | 990 | 18 | 21 |
| 2024.04.22 | 990 | 18 | 21 |
| 2024.04.15 | 987 | 18 | 21 |
| 2024.04.08 | 986 | 18 | 21 |
| 2024.04.01 | 983 | 18 | 21 |
| 2024.03.25 | 981 | 18 | 21 |
| 2024.03.18 | 981 | 18 | 21 |
| 2024.03.11 | 978 | 18 | 21 |
| 2024.03.04 | 978 | 18 | 21 |
| 2024.02.26 | 977 | 18 | 21 |
| 2024.02.19 | 981 | 18 | 21 |
| 2024.02.12 | 980 | 18 | 21 |
| 2024.02.05 | 981 | 18 | 21 |
| 2024.01.29 | 980 | 18 | 21 |
| 2024.01.22 | 982 | 18 | 21 |
| 2024.01.15 | 982 | 18 | 21 |
| 2024.01.08 | 987 | 18 | 21 |
| 2024.01.01 | 984 | 18 | 21 |
| 2023.12.25 | 984 | 18 | 21 |
| 2023.12.18 | 988 | 18 | 21 |
| 2023.12.11 | 984 | 18 | 21 |
| 2023.12.04 | 979 | 18 | 21 |
| 2023.11.27 | 977 | 18 | 21 |
| 2023.11.20 | 978 | 18 | 21 |
Więcej wiadomości