Emma Jackson
Śledź Nie obserwuj
- Data urodzenia
- 23 listopada 2002
- Zarobki
- 5,573 $
Historia rankingu
Najwyżej 897
Pokaż więcej
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 897 | 28 | 23 |
| 2026.10.26 | 901 | 28 | 23 |
| 2026.10.19 | 909 | 28 | 23 |
| 2026.10.12 | 914 | 28 | 23 |
| 2026.10.05 | 937 | 28 | 23 |
| 2026.09.28 | 937 | 28 | 23 |
| 2026.09.21 | 931 | 28 | 23 |
| 2026.09.14 | 929 | 28 | 23 |
| 2026.09.07 | 944 | 28 | 23 |
| 2026.08.31 | 944 | 28 | 23 |
| 2026.08.24 | 935 | 28 | 23 |
| 2026.08.17 | 936 | 28 | 23 |
| 2026.08.10 | 936 | 28 | 23 |
| 2026.08.03 | 941 | 28 | 23 |
| 2026.07.27 | 926 | 28 | 23 |
| 2026.07.20 | 920 | 28 | 23 |
| 2026.07.13 | 923 | 28 | 23 |
| 2026.07.06 | 918 | 28 | 23 |
| 2026.06.29 | 918 | 28 | 23 |
| 2026.06.22 | 913 | 28 | 23 |
| 2026.06.15 | 906 | 29 | 23 |
| 2026.06.08 | 907 | 29 | 23 |
| 2026.06.01 | 908 | 29 | 23 |
| 2026.05.25 | 908 | 29 | 23 |
| 2026.05.18 | 899 | 29 | 23 |
| 2026.05.11 | 937 | 24 | 23 |
| 2026.05.04 | 937 | 24 | 23 |
| 2026.04.27 | 1211 | 10 | 23 |
| 2026.04.20 | 1211 | 10 | 23 |
| 2026.04.13 | 1212 | 10 | 23 |
| 2026.04.06 | 1341 | 6 | 23 |
| 2026.03.30 | 1347 | 6 | 23 |
| 2026.03.23 | 1355 | 6 | 23 |
| 2026.03.16 | 1355 | 6 | 23 |
| 2026.03.09 | 1366 | 6 | 23 |
| 2026.03.02 | 1366 | 6 | 23 |
| 2026.02.23 | 1399 | 5 | 23 |
WTA Ranking "na żywo"
Na żywo
897
28 Punkty
Najwyżej
- Ranking
- 897
- Podczas
- 1 tygodnie
- Pierwszy raz
- 2 listopada 2026
- Ostatni raz
- Teraz
- Najwyżej 2026
- 897
Więcej wiadomości