Historia rankingu
Najwyżej 954
Pokaż więcej
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2004.09.20 | 1413 | 1 | 21 |
| 2004.09.13 | 1416 | 1 | 21 |
| 2004.09.06 | 1441 | 1 | 21 |
| 2004.08.30 | 1441 | 1 | 21 |
| 2004.08.23 | 1433 | 1 | 21 |
| 2004.08.16 | 1428 | 1 | 21 |
| 2004.08.09 | 1428 | 1 | 21 |
| 2004.08.02 | 1441 | 1 | 21 |
| 2004.07.26 | 1441 | 1 | 21 |
| 2004.07.19 | 1448 | 1 | 21 |
| 2004.07.12 | 1445 | 1 | 21 |
| 2004.07.05 | 1440 | 1 | 21 |
| 2004.06.28 | 1435 | 1 | 21 |
| 2004.06.21 | 1435 | 1 | 21 |
| 2004.06.14 | 1430 | 1 | 21 |
| 2004.06.07 | 1421 | 1 | 21 |
| 2004.05.24 | 1415 | 1 | 21 |
| 2004.05.17 | 1416 | 1 | 20 |
| 2004.05.10 | 1408 | 1 | 20 |
| 2004.05.03 | 1409 | 1 | 20 |
| 2004.04.26 | 1417 | 1 | 20 |
| 2004.04.19 | 1417 | 1 | 20 |
| 2004.04.12 | 1423 | 1 | 20 |
| 2004.04.05 | 1425 | 1 | 20 |
| 2004.03.29 | 1422 | 1 | 20 |
| 2004.03.22 | 1422 | 1 | 20 |
| 2004.03.15 | 1415 | 1 | 20 |
| 2004.03.08 | 1415 | 1 | 20 |
| 2004.03.01 | 1418 | 1 | 20 |
| 2004.02.23 | 1418 | 1 | 20 |
| 2004.02.16 | 1423 | 1 | 20 |
| 2004.02.09 | 1424 | 1 | 20 |
| 2004.02.02 | 1425 | 1 | 20 |
| 2004.01.26 | 1433 | 1 | 20 |
| 2004.01.19 | 1433 | 1 | 20 |
| 2004.01.12 | 1433 | 1 | 20 |
| 2004.01.05 | 1432 | 1 | 20 |
| 2003.12.29 | 1432 | 1 | 20 |
| 2003.12.22 | 1432 | 1 | 20 |
| 2003.12.15 | 1432 | 1 | 20 |
| 2003.12.08 | 1427 | 1 | 20 |
| 2003.12.01 | 1412 | 1 | 20 |
| 2003.11.24 | 1400 | 1 | 20 |
| 2003.11.17 | 1405 | 1 | 20 |
| 2003.11.10 | 1409 | 1 | 20 |
| 2003.11.03 | 1419 | 1 | 20 |
| 2003.10.27 | 1438 | 1 | 20 |
| 2003.10.20 | 1440 | 1 | 20 |
| 2003.10.13 | 1440 | 1 | 20 |
| 2003.10.06 | 1442 | 1 | 20 |
| 2003.09.29 | 1442 | 1 | 20 |
| 2001.09.24 | 1002 | 5 | 18 |
| 2001.09.17 | 991 | 5 | 18 |
| 2001.09.10 | 983 | 5 | 18 |
| 2001.09.03 | 969 | 5 | 18 |
| 2001.08.27 | 969 | 5 | 18 |
| 2001.08.20 | 966 | 5 | 18 |
| 2001.08.13 | 962 | 5 | 18 |
| 2001.08.06 | 960 | 5 | 18 |
| 2001.07.30 | 970 | 5 | 18 |
| 2001.07.23 | 967 | 5 | 18 |
| 2001.07.16 | 972 | 5 | 18 |
| 2001.07.09 | 977 | 5 | 18 |
| 2001.07.02 | 986 | 5 | 18 |
| 2001.06.25 | 986 | 5 | 18 |
| 2001.06.18 | 985 | 5 | 18 |
| 2001.06.11 | 980 | 5 | 18 |
| 2001.06.04 | 975 | 5 | 18 |
| 2001.05.28 | 975 | 5 | 18 |
| 2001.05.21 | 967 | 5 | 18 |
| 2001.05.14 | 959 | 5 | 17 |
| 2001.05.07 | 959 | 5 | 17 |
| 2001.04.30 | 962 | 5 | 17 |
| 2001.04.23 | 962 | 5 | 17 |
| 2001.04.16 | 960 | 5 | 17 |
| 2001.04.09 | 964 | 5 | 17 |
| 2001.04.02 | 962 | 5 | 17 |
| 2001.03.26 | 954 | 5 | 17 |
| 2001.03.19 | 954 | 5 | 17 |
| 2001.03.12 | 959 | 5 | 17 |
| 2001.03.05 | 959 | 5 | 17 |
| 2001.02.26 | 960 | 5 | 17 |
| 2001.02.19 | 958 | 5 | 17 |
| 2001.02.12 | 962 | 5 | 17 |
| 2001.02.05 | 963 | 5 | 17 |
| 2001.01.29 | 956 | 5 | 17 |
| 2001.01.22 | 958 | 5 | 17 |
| 2001.01.15 | 958 | 5 | 17 |
| 2001.01.08 | 958 | 5 | 17 |
| 2001.01.01 | 957 | 5 | 17 |
| 2000.12.25 | 957 | 5 | 17 |
| 2000.12.18 | 957 | 5 | 17 |
| 2000.12.11 | 957 | 5 | 17 |
| 2000.12.04 | 964 | 5 | 17 |
| 2000.11.27 | 966 | 5 | 17 |
| 2000.11.20 | 969 | 5 | 17 |
| 2000.11.13 | 971 | 5 | 17 |
| 2000.11.06 | 973 | 5 | 17 |
| 2000.10.30 | 976 | 5 | 17 |
| 2000.10.23 | 975 | 5 | 17 |
| 2000.10.16 | 975 | 5 | 17 |
| 2000.10.09 | 985 | 5 | 17 |
| 2000.10.02 | 968 | 5 | 17 |
| 1999.09.06 | 1299 | 1 | 16 |
| 1999.08.30 | 1299 | 1 | 16 |
| 1999.08.23 | 1291 | 1 | 16 |
| 1999.08.16 | 1303 | 1 | 16 |
| 1999.08.09 | 1306 | 1 | 16 |
| 1999.08.02 | 1313 | 1 | 16 |
| 1999.07.26 | 1313 | 1 | 16 |
| 1999.07.19 | 1313 | 1 | 16 |
| 1999.07.12 | 1310 | 1 | 16 |
| 1999.07.05 | 1306 | 1 | 16 |
| 1999.06.28 | 1301 | 1 | 16 |
| 1999.06.21 | 1301 | 1 | 16 |
| 1999.06.14 | 1292 | 1 | 16 |
| 1999.06.07 | 1294 | 1 | 16 |
| 1999.05.31 | 1297 | 1 | 16 |
| 1999.05.24 | 1297 | 1 | 16 |
| 1999.05.17 | 1298 | 1 | 15 |
| 1999.05.10 | 1296 | 1 | 15 |
| 1999.05.03 | 1292 | 1 | 15 |
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 15 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 15 |
| 1999.04.12 | 1299 | 1 | 15 |
| 1999.04.05 | 1301 | 1 | 15 |
| 1999.03.29 | 1303 | 1 | 15 |
| 1999.03.22 | 1301 | 1 | 15 |
| 1999.03.15 | 1301 | 1 | 15 |
| 1999.03.08 | 1300 | 1 | 15 |
| 1999.03.01 | 1304 | 1 | 15 |
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 15 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 15 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 15 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 15 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 15 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 15 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 15 |
| 1999.01.04 | 1324 | 1 | 15 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 15 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 15 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 15 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 15 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 15 |
| 1998.11.23 | 1342 | 1 | 15 |
| 1998.11.16 | 1348 | 1 | 15 |
| 1998.11.09 | 1325 | 1 | 15 |
| 1998.11.02 | 1324 | 1 | 15 |
| 1998.10.26 | 1322 | 1 | 15 |
| 1998.10.19 | 1320 | 1 | 15 |
| 1998.10.12 | 1320 | 1 | 15 |
| 1998.09.28 | 1304 | 1 | 15 |
| 1998.09.21 | 1301 | 1 | 15 |
| 1998.09.14 | 1309 | 1 | 15 |
Najwyżej
- Ranking
- 954
- Podczas
- 2 tygodnie
- Pierwszy raz
- 19 marca 2001
- Ostatni raz
- 26 marca 2001
Więcej wiadomości