Charles Auffray
0 śledzących
Śledź Nie obserwuj
ATP
| Najwyżej 2026: | |
| Najwyżej 2025: | |
| Najwyżej | 195 |
| Kraj | Francja |
| Wiek | 53 lat / 183 cm |
| Forehand | Praworęczny |
| Profesjonalna kariera od | 1996 |
| Zarobki | 74,867$ |
Sponsorowane
| Najwyżej | Podczas | Pierwszy raz | Ostatni raz |
|---|---|---|---|
| 195 | 1 tygodnie | 18 maja 1998 | 18 maja 1998 |
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2006.03.13 | 1491 | 1 | 33 |
| 2006.03.06 | 1491 | 1 | 33 |
| 2006.02.27 | 1492 | 1 | 33 |
| 2006.02.20 | 1490 | 1 | 32 |
| 2006.02.06 | 1488 | 1 | 32 |
| 2006.01.30 | 1489 | 1 | 32 |
| 2006.01.23 | 1495 | 1 | 32 |
| 2006.01.09 | 1495 | 1 | 32 |
| 2006.01.02 | 1497 | 1 | 32 |
| 2005.12.26 | 1497 | 1 | 32 |
| 2005.09.19 | 1497 | 1 | 32 |
| 2005.08.22 | 1482 | 1 | 32 |
| 2005.08.08 | 1471 | 1 | 32 |
| 2005.08.01 | 1469 | 1 | 32 |
| 2005.07.25 | 1468 | 1 | 32 |
| 2005.07.18 | 1473 | 1 | 32 |
| 2005.07.11 | 1479 | 1 | 32 |
| 2005.07.04 | 1487 | 1 | 32 |
| 2005.06.27 | 1487 | 1 | 32 |
| 2005.06.20 | 1487 | 1 | 32 |
| 2005.06.06 | 1479 | 1 | 32 |
| 2005.05.30 | 1472 | 1 | 32 |
| 2005.05.23 | 1472 | 1 | 32 |
| 2005.05.09 | 1472 | 1 | 32 |
| 2005.05.02 | 1473 | 1 | 32 |
| 2005.04.25 | 1471 | 1 | 32 |
| 2005.04.18 | 1468 | 1 | 32 |
| 2001.10.08 | 1368 | 1 | 28 |
| 2001.10.01 | 1377 | 1 | 28 |
| 2001.09.24 | 1385 | 1 | 28 |
| 2001.09.17 | 1354 | 1 | 28 |
| 2001.09.10 | 1361 | 1 | 28 |
| 2001.09.03 | 1346 | 1 | 28 |
| 2001.08.27 | 1346 | 1 | 28 |
| 2001.08.20 | 1344 | 1 | 28 |
| 2001.08.13 | 1325 | 1 | 28 |
| 2001.08.06 | 1322 | 1 | 28 |
| 2001.07.30 | 1340 | 1 | 28 |
| 2001.07.16 | 1040 | 4 | 28 |
| 2001.07.09 | 1042 | 4 | 28 |
| 2001.07.02 | 1014 | 5 | 28 |
| 2001.06.18 | 1014 | 5 | 28 |
| 2001.06.11 | 888 | 8 | 28 |
| 2001.06.04 | 867 | 8 | 28 |
| 2001.05.28 | 867 | 8 | 28 |
| 2001.05.21 | 874 | 8 | 28 |
| 2001.05.14 | 869 | 8 | 28 |
| 2001.05.07 | 734 | 14 | 28 |
| 2001.04.30 | 735 | 14 | 28 |
| 2001.04.23 | 734 | 14 | 28 |
| 2001.04.16 | 737 | 14 | 28 |
| 2001.04.09 | 740 | 14 | 28 |
| 2001.04.02 | 737 | 14 | 28 |
| 2001.03.26 | 741 | 14 | 28 |
| 2001.03.19 | 741 | 14 | 28 |
| 2001.03.12 | 742 | 14 | 28 |
| 2001.03.05 | 741 | 14 | 28 |
| 2001.02.26 | 704 | 17 | 28 |
| 2001.02.19 | 699 | 17 | 27 |
| 2001.02.12 | 702 | 17 | 27 |
| 2001.02.05 | 571 | 29 | 27 |
| 2001.01.29 | 465 | 47 | 27 |
| 2001.01.15 | 465 | 47 | 27 |
| 2001.01.08 | 465 | 47 | 27 |
| 2001.01.01 | 464 | 47 | 27 |
| 2000.12.25 | 464 | 47 | 27 |
| 2000.12.18 | 464 | 47 | 27 |
| 2000.12.11 | 462 | 47 | 27 |
| 2000.12.04 | 463 | 47 | 27 |
| 2000.11.27 | 466 | 47 | 27 |
| 2000.11.13 | 469 | 47 | 27 |
| 2000.11.06 | 471 | 47 | 27 |
| 2000.10.30 | 469 | 47 | 27 |
| 2000.10.23 | 443 | 51 | 27 |
| 2000.10.16 | 441 | 51 | 27 |
| 2000.10.09 | 447 | 50 | 27 |
| 2000.10.02 | 442 | 50 | 27 |
| 2000.09.25 | 444 | 50 | 27 |
| 2000.09.18 | 444 | 50 | 27 |
| 2000.09.11 | 445 | 50 | 27 |
| 2000.08.28 | 446 | 50 | 27 |
| 2000.08.21 | 447 | 50 | 27 |
| 2000.08.07 | 445 | 50 | 27 |
| 2000.07.31 | 445 | 50 | 27 |
| 2000.07.24 | 448 | 50 | 27 |
| 2000.07.17 | 444 | 51 | 27 |
| 2000.07.10 | 442 | 51 | 27 |
| 2000.07.03 | 452 | 53 | 27 |
| 2000.06.12 | 460 | 50 | 27 |
| 2000.06.05 | 445 | 56 | 27 |
| 2000.05.29 | 445 | 56 | 27 |
| 2000.05.22 | 436 | 56 | 27 |
| 2000.05.15 | 391 | 64 | 27 |
| 2000.05.08 | 421 | 58 | 27 |
| 2000.05.01 | 426 | 58 | 27 |
| 2000.04.24 | 431 | 58 | 27 |
| 2000.04.17 | 429 | 58 | 27 |
| 2000.04.10 | 426 | 58 | 27 |
| 2000.04.03 | 428 | 58 | 27 |
| 2000.03.27 | 407 | 65 | 27 |
| 2000.03.13 | 403 | 65 | 27 |
| 2000.03.06 | 404 | 65 | 27 |
| 2000.02.28 | 411 | 62 | 27 |
| 2000.02.14 | 382 | 69 | 26 |
| 2000.02.07 | 430 | 57 | 26 |
| 2000.01.31 | 508 | 39 | 26 |
| 2000.01.24 | 508 | 39 | 26 |
| 2000.01.17 | 508 | 39 | 26 |
| 2000.01.10 | 508 | 39 | 26 |
| 1999.12.27 | 511 | 19 | 26 |
| 1999.12.20 | 511 | 19 | 26 |
| 1999.12.06 | 511 | 19 | 26 |
| 1999.11.29 | 508 | 19 | 26 |
| 1999.11.22 | 509 | 19 | 26 |
| 1999.11.15 | 504 | 19 | 26 |
| 1999.11.08 | 498 | 19 | 26 |
| 1999.11.01 | 499 | 19 | 26 |
| 1999.10.25 | 523 | 14 | 26 |
| 1999.10.18 | 523 | 14 | 26 |
| 1999.10.04 | 529 | 14 | 26 |
| 1999.09.27 | 537 | 14 | 26 |
| 1999.09.20 | 417 | 37 | 26 |
| 1999.09.13 | 388 | 38 | 26 |
| 1999.09.06 | 368 | 45 | 26 |
| 1999.08.30 | 368 | 45 | 26 |
| 1999.08.23 | 366 | 45 | 26 |
| 1999.08.16 | 367 | 46 | 26 |
| 1999.08.09 | 364 | 47 | 26 |
| 1999.08.02 | 360 | 47 | 26 |
| 1999.07.26 | 368 | 47 | 26 |
| 1999.07.19 | 365 | 47 | 26 |
| 1999.07.12 | 365 | 48 | 26 |
| 1999.07.05 | 368 | 48 | 26 |
| 1999.06.28 | 314 | 72 | 26 |
| 1999.06.21 | 314 | 72 | 26 |
| 1999.06.14 | 309 | 72 | 26 |
| 1999.06.07 | 316 | 72 | 26 |
| 1999.05.24 | 321 | 73 | 26 |
| 1999.05.17 | 335 | 72 | 26 |
| 1999.05.10 | 336 | 72 | 26 |
| 1999.04.26 | 298 | 84 | 26 |
| 1999.04.19 | 299 | 84 | 26 |
| 1999.04.12 | 290 | 92 | 26 |
| 1999.04.05 | 293 | 92 | 26 |
| 1999.03.22 | 265 | 105 | 26 |
| 1999.03.15 | 265 | 105 | 26 |
| 1999.02.22 | 271 | 100 | 25 |
| 1999.02.15 | 268 | 100 | 25 |
| 1999.02.08 | 266 | 100 | 25 |
| 1999.02.01 | 268 | 100 | 25 |
| 1999.01.25 | 244 | 127 | 25 |
| 1999.01.18 | 244 | 127 | 25 |
| 1999.01.11 | 243 | 127 | 25 |
| 1998.12.28 | 243 | 127 | 25 |
| 1998.12.21 | 243 | 127 | 25 |
| 1998.12.14 | 243 | 127 | 25 |
| 1998.12.07 | 246 | 127 | 25 |
| 1998.11.30 | 250 | 127 | 25 |
| 1998.11.23 | 249 | 127 | 25 |
| 1998.11.16 | 248 | 127 | 25 |
| 1998.11.09 | 247 | 127 | 25 |
| 1998.11.02 | 248 | 127 | 25 |
| 1998.10.26 | 248 | 127 | 25 |
| 1998.10.19 | 245 | 127 | 25 |
| 1998.10.05 | 240 | 127 | 25 |
| 1998.09.28 | 239 | 127 | 25 |
| 1998.09.21 | 270 | 105 | 25 |
| 1998.09.14 | 290 | 105 | 25 |
| 1998.08.31 | 264 | 124 | 25 |
| 1998.08.24 | 263 | 124 | 25 |
| 1998.08.17 | 257 | 124 | 25 |
| 1998.08.10 | 260 | 124 | 25 |
| 1998.08.03 | 260 | 124 | 25 |
| 1998.07.27 | 261 | 124 | 25 |
| 1998.07.20 | 258 | 124 | 25 |
| 1998.07.13 | 218 | 158 | 25 |
| 1998.06.29 | 199 | 169 | 25 |
| 1998.06.15 | 200 | 169 | 25 |
| 1998.05.25 | 196 | 171 | 25 |
| 1998.05.18 | 195 | 171 | 25 |
| 1998.05.11 | 198 | 172 | 25 |
| 1998.05.04 | 213 | 161 | 25 |
| 1998.04.20 | 213 | 161 | 25 |
| 1998.04.13 | 220 | 154 | 25 |
| 1998.04.06 | 217 | 154 | 25 |
| 1998.03.30 | 217 | 154 | 25 |
| 1998.03.23 | 235 | 150 | 25 |
| 1998.03.16 | 235 | 150 | 25 |
| 1998.03.09 | 236 | 150 | 25 |
| 1998.03.02 | 235 | 150 | 25 |
| 1998.02.23 | 228 | 160 | 24 |
| 1998.02.09 | 228 | 160 | 24 |
| 1998.02.02 | 227 | 160 | 24 |
| 1998.01.26 | 251 | 142 | 24 |
| 1998.01.19 | 251 | 142 | 24 |
| 1998.01.12 | 250 | 142 | 24 |
| 1998.01.05 | 253 | 142 | 24 |
| 1997.12.22 | 253 | 142 | 24 |
| 1997.12.15 | 253 | 142 | 24 |
| 1997.12.08 | 250 | 142 | 24 |
| 1997.12.01 | 250 | 142 | 24 |
| 1997.11.24 | 246 | 142 | 24 |
| 1997.11.10 | 248 | 142 | 24 |
| 1997.11.03 | 249 | 142 | 24 |
| 1997.10.20 | 248 | 142 | 24 |
| 1997.10.06 | 247 | 142 | 24 |
| 1997.09.15 | 242 | 142 | 24 |
| 1997.09.08 | 252 | 128 | 24 |
| 1997.09.01 | 281 | 115 | 24 |
| 1997.08.25 | 281 | 115 | 24 |
| 1997.08.11 | 272 | 115 | 24 |
| 1997.08.04 | 274 | 115 | 24 |
| 1997.07.28 | 276 | 115 | 24 |
| 1997.07.14 | 320 | 80 | 24 |
| 1997.07.07 | 378 | 51 | 24 |
| 1997.06.30 | 386 | 51 | 24 |
| 1997.06.23 | 386 | 51 | 24 |
| 1997.06.16 | 387 | 51 | 24 |
| 1997.06.09 | 377 | 52 | 24 |
| 1997.05.19 | 379 | 49 | 24 |
| 1997.05.12 | 387 | 47 | 24 |
| 1997.05.05 | 393 | 47 | 24 |
| 1997.04.28 | 395 | 47 | 24 |
| 1997.04.21 | 398 | 47 | 24 |
| 1997.04.14 | 395 | 47 | 24 |
| 1997.04.07 | 397 | 47 | 24 |
| 1997.03.31 | 390 | 48 | 24 |
| 1997.03.24 | 385 | 49 | 24 |
| 1997.03.17 | 385 | 49 | 24 |
| 1997.03.03 | 383 | 49 | 24 |
| 1997.02.17 | 405 | 40 | 23 |
| 1997.02.10 | 405 | 40 | 23 |
| 1997.02.03 | 406 | 40 | 23 |
| 1997.01.27 | 439 | 30 | 23 |
| 1997.01.20 | 441 | 30 | 23 |
| 1997.01.13 | 441 | 30 | 23 |
| 1997.01.06 | 441 | 30 | 23 |
| 1996.12.30 | 438 | 30 | 23 |
| 1996.12.23 | 440 | 30 | 23 |
| 1996.12.16 | 440 | 30 | 23 |
| 1996.12.09 | 438 | 30 | 23 |
| 1996.12.02 | 435 | 30 | 23 |
| 1996.11.25 | 432 | 30 | 23 |
| 1996.11.18 | 394 | 39 | 23 |
| 1996.11.11 | 395 | 39 | 23 |
| 1996.11.04 | 401 | 39 | 23 |
| 1996.10.28 | 399 | 39 | 23 |
| 1996.10.21 | 391 | 39 | 23 |
| 1996.10.14 | 395 | 39 | 23 |
| 1996.10.07 | 398 | 39 | 23 |
| 1996.09.23 | 421 | 38 | 23 |
| 1996.09.16 | 431 | 37 | 23 |
| 1996.08.19 | 431 | 37 | 23 |
Więcej wiadomości