Borut Urh
0 śledzących
Śledź Nie obserwuj
ATP
| Najwyżej 2026: | |
| Najwyżej 2025: | |
| Najwyżej | 281 |
| Kraj | Słowenia |
| Wiek | 52 lat / 191 cm |
| Forehand | Praworęczny |
| Profesjonalna kariera od | 1993 |
| Miejsce urodzenia /Miejsce zamieszkania | Ljubljana / Mosnje, Slovenia |
| Zarobki | 49,943$ |
Sponsorowane
| Najwyżej | Podczas | Pierwszy raz | Ostatni raz |
|---|---|---|---|
| 281 | 1 tygodnie | 5 kwietnia 1999 | 5 kwietnia 1999 |
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2000.08.07 | 1302 | 1 | 26 |
| 2000.07.31 | 1301 | 1 | 26 |
| 2000.07.24 | 602 | 24 | 25 |
| 2000.07.17 | 605 | 24 | 25 |
| 2000.07.10 | 601 | 24 | 25 |
| 2000.07.03 | 602 | 24 | 25 |
| 2000.06.12 | 593 | 24 | 25 |
| 2000.06.05 | 604 | 25 | 25 |
| 2000.05.29 | 604 | 25 | 25 |
| 2000.05.22 | 599 | 25 | 25 |
| 2000.05.15 | 599 | 25 | 25 |
| 2000.05.08 | 598 | 25 | 25 |
| 2000.05.01 | 592 | 26 | 25 |
| 2000.04.24 | 593 | 26 | 25 |
| 2000.04.17 | 578 | 28 | 25 |
| 2000.04.10 | 579 | 28 | 25 |
| 2000.04.03 | 577 | 28 | 25 |
| 2000.03.27 | 495 | 45 | 25 |
| 2000.03.13 | 490 | 45 | 25 |
| 2000.03.06 | 488 | 45 | 25 |
| 2000.02.28 | 454 | 51 | 25 |
| 2000.02.14 | 449 | 52 | 25 |
| 2000.02.07 | 449 | 52 | 25 |
| 2000.01.31 | 449 | 52 | 25 |
| 2000.01.24 | 452 | 52 | 25 |
| 2000.01.17 | 452 | 52 | 25 |
| 2000.01.10 | 452 | 52 | 25 |
| 1999.12.27 | 454 | 53 | 25 |
| 1999.12.20 | 454 | 53 | 25 |
| 1999.12.06 | 452 | 53 | 25 |
| 1999.11.29 | 445 | 53 | 25 |
| 1999.11.22 | 445 | 54 | 25 |
| 1999.11.15 | 444 | 54 | 25 |
| 1999.11.08 | 438 | 54 | 25 |
| 1999.11.01 | 439 | 54 | 25 |
| 1999.10.25 | 435 | 54 | 25 |
| 1999.10.18 | 417 | 61 | 25 |
| 1999.10.04 | 410 | 62 | 25 |
| 1999.09.27 | 415 | 62 | 25 |
| 1999.09.20 | 419 | 62 | 25 |
| 1999.09.13 | 421 | 62 | 25 |
| 1999.09.06 | 399 | 70 | 25 |
| 1999.08.30 | 399 | 70 | 25 |
| 1999.08.23 | 400 | 70 | 25 |
| 1999.08.16 | 406 | 70 | 25 |
| 1999.08.09 | 375 | 76 | 25 |
| 1999.08.02 | 372 | 76 | 25 |
| 1999.07.26 | 382 | 76 | 24 |
| 1999.07.19 | 374 | 76 | 24 |
| 1999.07.12 | 376 | 76 | 24 |
| 1999.07.05 | 346 | 83 | 24 |
| 1999.06.28 | 340 | 83 | 24 |
| 1999.06.21 | 340 | 83 | 24 |
| 1999.06.14 | 320 | 94 | 24 |
| 1999.06.07 | 313 | 94 | 24 |
| 1999.05.24 | 318 | 94 | 24 |
| 1999.05.17 | 314 | 94 | 24 |
| 1999.05.10 | 312 | 94 | 24 |
| 1999.04.26 | 316 | 93 | 24 |
| 1999.04.19 | 323 | 90 | 24 |
| 1999.04.12 | 324 | 90 | 24 |
| 1999.04.05 | 281 | 118 | 24 |
| 1999.03.22 | 310 | 98 | 24 |
| 1999.03.15 | 310 | 98 | 24 |
| 1999.02.22 | 312 | 91 | 24 |
| 1999.02.15 | 313 | 91 | 24 |
| 1999.02.08 | 296 | 103 | 24 |
| 1999.02.01 | 297 | 103 | 24 |
| 1999.01.25 | 295 | 103 | 24 |
| 1999.01.18 | 295 | 103 | 24 |
| 1999.01.11 | 296 | 103 | 24 |
| 1998.12.28 | 298 | 103 | 24 |
| 1998.12.21 | 298 | 103 | 24 |
| 1998.12.14 | 298 | 103 | 24 |
| 1998.12.07 | 299 | 103 | 24 |
| 1998.11.30 | 300 | 103 | 24 |
| 1998.11.23 | 304 | 102 | 24 |
| 1998.11.16 | 302 | 102 | 24 |
| 1998.11.09 | 299 | 102 | 24 |
| 1998.11.02 | 294 | 106 | 24 |
| 1998.10.26 | 295 | 106 | 24 |
| 1998.10.19 | 306 | 99 | 24 |
| 1998.10.05 | 307 | 98 | 24 |
| 1998.09.28 | 311 | 98 | 24 |
| 1998.09.21 | 311 | 98 | 24 |
| 1998.09.14 | 314 | 98 | 24 |
| 1998.08.31 | 311 | 101 | 24 |
| 1998.08.24 | 308 | 101 | 24 |
| 1998.08.17 | 309 | 101 | 24 |
| 1998.08.10 | 321 | 94 | 24 |
| 1998.08.03 | 318 | 95 | 24 |
| 1998.07.27 | 391 | 77 | 23 |
| 1998.07.20 | 389 | 78 | 23 |
| 1998.07.13 | 357 | 91 | 23 |
| 1998.06.29 | 394 | 84 | 23 |
| 1998.06.15 | 426 | 72 | 23 |
| 1998.05.25 | 419 | 72 | 23 |
| 1998.05.18 | 417 | 72 | 23 |
| 1998.05.11 | 418 | 72 | 23 |
| 1998.05.04 | 360 | 95 | 23 |
| 1998.04.20 | 343 | 100 | 23 |
| 1998.04.13 | 346 | 100 | 23 |
| 1998.04.06 | 412 | 72 | 23 |
| 1998.03.30 | 408 | 72 | 23 |
| 1998.03.23 | 404 | 72 | 23 |
| 1998.03.16 | 404 | 72 | 23 |
| 1998.03.09 | 402 | 72 | 23 |
| 1998.03.02 | 364 | 85 | 23 |
| 1998.02.23 | 364 | 84 | 23 |
| 1998.02.09 | 403 | 71 | 23 |
| 1998.02.02 | 403 | 71 | 23 |
| 1998.01.26 | 406 | 71 | 23 |
| 1998.01.19 | 406 | 71 | 23 |
| 1998.01.12 | 406 | 71 | 23 |
| 1998.01.05 | 405 | 71 | 23 |
| 1997.12.22 | 405 | 71 | 23 |
| 1997.12.15 | 405 | 71 | 23 |
| 1997.12.08 | 398 | 71 | 23 |
| 1997.12.01 | 397 | 71 | 23 |
| 1997.11.24 | 390 | 71 | 23 |
| 1997.11.10 | 382 | 72 | 23 |
| 1997.11.03 | 390 | 68 | 23 |
| 1997.10.20 | 390 | 68 | 23 |
| 1997.10.06 | 348 | 83 | 23 |
| 1997.09.15 | 348 | 84 | 23 |
| 1997.09.08 | 335 | 85 | 23 |
| 1997.09.01 | 357 | 74 | 23 |
| 1997.08.25 | 357 | 74 | 23 |
| 1997.08.11 | 360 | 74 | 23 |
| 1997.08.04 | 344 | 86 | 23 |
| 1997.07.28 | 344 | 86 | 23 |
| 1997.07.14 | 360 | 72 | 22 |
| 1997.07.07 | 360 | 72 | 22 |
| 1997.06.30 | 318 | 94 | 22 |
| 1997.06.23 | 318 | 94 | 22 |
| 1997.06.16 | 321 | 94 | 22 |
| 1997.06.09 | 317 | 94 | 22 |
| 1997.05.19 | 319 | 94 | 22 |
| 1997.05.12 | 318 | 94 | 22 |
| 1997.05.05 | 375 | 71 | 22 |
| 1997.04.28 | 387 | 66 | 22 |
| 1997.04.21 | 390 | 66 | 22 |
| 1997.04.14 | 387 | 66 | 22 |
| 1997.04.07 | 390 | 66 | 22 |
| 1997.03.31 | 387 | 66 | 22 |
| 1997.03.24 | 359 | 76 | 22 |
| 1997.03.17 | 359 | 76 | 22 |
| 1997.03.03 | 401 | 63 | 22 |
| 1997.02.17 | 397 | 63 | 22 |
| 1997.02.10 | 398 | 63 | 22 |
| 1997.02.03 | 400 | 63 | 22 |
| 1997.01.27 | 392 | 65 | 22 |
| 1997.01.20 | 391 | 65 | 22 |
| 1997.01.13 | 391 | 65 | 22 |
| 1997.01.06 | 392 | 65 | 22 |
| 1996.12.30 | 391 | 65 | 22 |
| 1996.12.23 | 391 | 65 | 22 |
| 1996.12.16 | 391 | 65 | 22 |
| 1996.12.09 | 391 | 65 | 22 |
| 1996.12.02 | 387 | 65 | 22 |
| 1996.11.25 | 388 | 65 | 22 |
| 1996.11.18 | 333 | 86 | 22 |
| 1996.11.11 | 331 | 86 | 22 |
| 1996.11.04 | 330 | 86 | 22 |
| 1996.10.28 | 325 | 86 | 22 |
| 1996.10.21 | 326 | 86 | 22 |
| 1996.10.14 | 369 | 71 | 22 |
| 1996.10.07 | 372 | 71 | 22 |
| 1996.09.23 | 378 | 70 | 22 |
| 1996.09.16 | 378 | 70 | 22 |
| 1996.08.19 | 383 | 69 | 22 |
Więcej wiadomości