Benjamin Dhoe
Śledź Nie obserwuj
- Data urodzenia
- 20 sierpnia 1996
- Miejsce urodzenia
- Vilvoorde
- Wzrost
- 178 cm
- Trener
- Jos Geerinck
- Zarobki
- 33,590 $
Historia rankingu
Najwyżej 637
Pokaż więcej
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2022.12.05 | 1490 | 2 | 26 |
| 2022.11.28 | 1496 | 2 | 26 |
| 2022.11.21 | 1489 | 2 | 26 |
| 2022.11.14 | 1489 | 2 | 26 |
| 2022.11.07 | 1483 | 2 | 26 |
| 2022.10.31 | 1483 | 2 | 26 |
| 2022.10.24 | 1476 | 2 | 26 |
| 2022.10.17 | 1469 | 2 | 26 |
| 2022.10.10 | 1465 | 2 | 26 |
| 2022.10.03 | 1441 | 2 | 26 |
| 2022.09.26 | 1441 | 2 | 26 |
| 2022.09.19 | 1446 | 2 | 26 |
| 2022.09.12 | 1468 | 2 | 26 |
| 2022.09.05 | 1226 | 4 | 26 |
| 2022.08.29 | 1226 | 4 | 26 |
| 2022.08.22 | 1158 | 5 | 26 |
| 2022.08.15 | 1141 | 5 | 25 |
| 2022.08.08 | 1097 | 6 | 25 |
| 2022.08.01 | 1100 | 6 | 25 |
| 2022.07.25 | 1046 | 8 | 25 |
| 2022.07.18 | 1015 | 9 | 25 |
| 2022.07.11 | 1029 | 9 | 25 |
| 2022.07.04 | 1043 | 9 | 25 |
| 2022.06.27 | 1043 | 9 | 25 |
| 2022.06.20 | 1041 | 9 | 25 |
| 2022.06.13 | 1046 | 9 | 25 |
| 2022.06.06 | 1025 | 10 | 25 |
| 2022.05.30 | 988 | 11 | 25 |
| 2022.05.23 | 988 | 11 | 25 |
| 2022.05.16 | 986 | 11 | 25 |
| 2022.05.09 | 988 | 11 | 25 |
| 2022.05.02 | 989 | 11 | 25 |
| 2022.04.25 | 972 | 12 | 25 |
| 2022.04.18 | 972 | 12 | 25 |
| 2022.04.11 | 958 | 13 | 25 |
| 2022.04.04 | 938 | 14 | 25 |
| 2022.03.28 | 900 | 16 | 25 |
| 2022.03.21 | 857 | 19 | 25 |
| 2022.03.14 | 857 | 19 | 25 |
| 2022.03.07 | 857 | 19 | 25 |
| 2022.02.28 | 856 | 19 | 25 |
| 2022.02.21 | 850 | 20 | 25 |
| 2022.02.14 | 855 | 20 | 25 |
| 2022.02.07 | 856 | 20 | 25 |
| 2022.01.31 | 855 | 20 | 25 |
| 2022.01.24 | 821 | 22 | 25 |
| 2022.01.17 | 821 | 22 | 25 |
| 2022.01.10 | 824 | 22 | 25 |
| 2022.01.03 | 823 | 22 | 25 |
| 2021.12.27 | 823 | 22 | 25 |
| 2021.12.20 | 798 | 24 | 25 |
| 2021.12.13 | 797 | 24 | 25 |
| 2021.12.06 | 819 | 22 | 25 |
| 2021.11.29 | 793 | 24 | 25 |
| 2021.11.22 | 790 | 24 | 25 |
| 2021.11.15 | 794 | 24 | 25 |
| 2021.11.08 | 801 | 24 | 25 |
| 2021.11.01 | 797 | 24 | 25 |
| 2021.10.25 | 766 | 27 | 25 |
| 2021.10.18 | 756 | 28 | 25 |
| 2021.10.04 | 758 | 28 | 25 |
| 2021.09.27 | 757 | 28 | 25 |
| 2021.09.20 | 755 | 28 | 25 |
| 2021.09.13 | 747 | 29 | 25 |
| 2021.08.30 | 756 | 28 | 25 |
| 2021.08.23 | 755 | 28 | 25 |
| 2021.08.16 | 759 | 28 | 24 |
| 2021.08.09 | 745 | 29 | 24 |
| 2021.08.02 | 744 | 29 | 24 |
| 2021.07.26 | 729 | 31 | 24 |
| 2021.07.19 | 729 | 31 | 24 |
| 2021.07.12 | 726 | 31 | 24 |
| 2021.06.28 | 725 | 31 | 24 |
| 2021.06.21 | 725 | 31 | 24 |
| 2021.06.14 | 719 | 31 | 24 |
| 2021.05.31 | 720 | 31 | 24 |
| 2021.05.24 | 718 | 31 | 24 |
| 2021.05.17 | 718 | 31 | 24 |
| 2021.05.10 | 721 | 31 | 24 |
| 2021.05.03 | 722 | 31 | 24 |
| 2021.04.26 | 723 | 31 | 24 |
| 2021.04.19 | 707 | 32 | 24 |
| 2021.04.12 | 703 | 32 | 24 |
| 2021.04.05 | 700 | 32 | 24 |
| 2021.03.22 | 698 | 32 | 24 |
| 2021.03.15 | 695 | 32 | 24 |
| 2021.03.08 | 688 | 33 | 24 |
| 2021.03.01 | 686 | 33 | 24 |
| 2021.02.22 | 685 | 33 | 24 |
| 2021.02.08 | 680 | 33 | 24 |
| 2021.02.01 | 678 | 33 | 24 |
| 2021.01.25 | 677 | 33 | 24 |
| 2021.01.18 | 677 | 33 | 24 |
| 2021.01.11 | 673 | 33 | 24 |
| 2021.01.04 | 673 | 33 | 24 |
| 2020.12.28 | 681 | 32 | 24 |
| 2020.12.21 | 681 | 32 | 24 |
| 2020.12.14 | 678 | 32 | 24 |
| 2020.12.07 | 676 | 32 | 24 |
| 2020.11.30 | 674 | 32 | 24 |
| 2020.11.23 | 673 | 32 | 24 |
| 2020.11.16 | 671 | 32 | 24 |
| 2020.11.09 | 670 | 32 | 24 |
| 2020.11.02 | 669 | 32 | 24 |
| 2020.10.26 | 668 | 32 | 24 |
| 2020.10.19 | 668 | 32 | 24 |
| 2020.10.12 | 666 | 32 | 24 |
| 2020.09.28 | 661 | 32 | 24 |
| 2020.09.21 | 657 | 32 | 24 |
| 2020.09.14 | 656 | 32 | 24 |
| 2020.08.31 | 654 | 32 | 24 |
| 2020.08.24 | 654 | 32 | 24 |
| 2020.03.16 | 656 | 32 | 23 |
| 2020.03.09 | 668 | 30 | 23 |
| 2020.02.24 | 659 | 30 | 23 |
| 2020.02.17 | 661 | 30 | 23 |
| 2020.02.10 | 668 | 30 | 23 |
| 2020.02.03 | 666 | 30 | 23 |
| 2020.01.20 | 694 | 28 | 23 |
| 2020.01.13 | 693 | 28 | 23 |
| 2020.01.06 | 698 | 28 | 23 |
| 2019.12.30 | 700 | 28 | 23 |
| 2019.12.23 | 719 | 26 | 23 |
| 2019.12.16 | 719 | 26 | 23 |
| 2019.12.09 | 716 | 26 | 23 |
| 2019.12.02 | 712 | 27 | 23 |
| 2019.11.25 | 715 | 27 | 23 |
| 2019.11.18 | 714 | 27 | 23 |
| 2019.11.11 | 698 | 28 | 23 |
| 2019.11.04 | 699 | 28 | 23 |
| 2019.10.28 | 743 | 24 | 23 |
| 2019.10.21 | 763 | 22 | 23 |
| 2019.10.14 | 764 | 22 | 23 |
| 2019.10.07 | 766 | 22 | 23 |
| 2019.09.30 | 749 | 23 | 23 |
| 2019.09.23 | 740 | 23 | 23 |
| 2019.09.16 | 763 | 21 | 23 |
| 2019.09.09 | 701 | 27 | 23 |
| 2019.08.26 | 677 | 31 | 23 |
| 2019.08.19 | 637 | 35 | 22 |
| 2019.08.12 | 645 | 34 | 22 |
| 2019.08.05 | 644 | 34 | 22 |
| 2018.12.17 | 742 | 30 | 22 |
| 2018.12.10 | 744 | 30 | 22 |
| 2018.12.03 | 765 | 28 | 22 |
| 2018.11.26 | 782 | 27 | 22 |
| 2018.11.19 | 773 | 27 | 22 |
| 2018.11.12 | 770 | 27 | 22 |
| 2018.11.05 | 767 | 27 | 22 |
| 2018.10.29 | 764 | 27 | 22 |
| 2018.10.22 | 765 | 27 | 22 |
| 2018.10.15 | 762 | 27 | 22 |
| 2018.10.08 | 764 | 27 | 22 |
| 2018.10.01 | 774 | 26 | 22 |
| 2018.09.24 | 773 | 26 | 22 |
| 2018.09.17 | 773 | 26 | 22 |
| 2018.09.10 | 916 | 16 | 22 |
| 2018.08.27 | 945 | 14 | 22 |
| 2018.08.20 | 1094 | 8 | 22 |
| 2018.08.13 | 1121 | 7 | 21 |
| 2018.08.06 | 1130 | 7 | 21 |
| 2018.07.30 | 1184 | 6 | 21 |
| 2018.07.23 | 1243 | 5 | 21 |
| 2018.07.16 | 1240 | 5 | 21 |
| 2018.07.02 | 1422 | 3 | 21 |
| 2018.06.25 | 1421 | 3 | 21 |
| 2018.06.18 | 1425 | 3 | 21 |
| 2018.06.11 | 1430 | 3 | 21 |
| 2018.05.28 | 1421 | 3 | 21 |
| 2018.05.21 | 1413 | 3 | 21 |
| 2018.05.14 | 1409 | 3 | 21 |
| 2018.05.07 | 1403 | 3 | 21 |
| 2018.04.30 | 1405 | 3 | 21 |
| 2018.04.23 | 1404 | 3 | 21 |
| 2018.04.16 | 1408 | 3 | 21 |
| 2018.04.09 | 1415 | 3 | 21 |
| 2018.04.02 | 1421 | 3 | 21 |
| 2018.03.19 | 1416 | 3 | 21 |
| 2018.03.05 | 1411 | 3 | 21 |
| 2018.02.26 | 1412 | 3 | 21 |
| 2018.02.19 | 1414 | 3 | 21 |
| 2018.02.12 | 1417 | 3 | 21 |
| 2018.02.05 | 1419 | 3 | 21 |
| 2018.01.29 | 1422 | 3 | 21 |
| 2018.01.15 | 1426 | 3 | 21 |
| 2018.01.08 | 1426 | 3 | 21 |
| 2018.01.01 | 1429 | 3 | 21 |
| 2017.12.25 | 1429 | 3 | 21 |
| 2017.12.18 | 1433 | 3 | 21 |
| 2017.12.11 | 1426 | 3 | 21 |
| 2017.12.04 | 1431 | 3 | 21 |
| 2017.11.27 | 1428 | 3 | 21 |
| 2017.11.20 | 1430 | 3 | 21 |
| 2017.09.18 | 1467 | 3 | 21 |
| 2017.09.11 | 1468 | 3 | 21 |
| 2017.08.21 | 1474 | 3 | 21 |
| 2017.08.14 | 1469 | 3 | 20 |
| 2017.08.07 | 1469 | 3 | 20 |
| 2017.07.31 | 1345 | 4 | 20 |
| 2017.07.24 | 1348 | 4 | 20 |
| 2017.07.17 | 1343 | 4 | 20 |
| 2017.07.10 | 1344 | 4 | 20 |
| 2017.07.03 | 1344 | 4 | 20 |
| 2017.06.26 | 1321 | 4 | 20 |
| 2017.06.19 | 1162 | 6 | 20 |
| 2017.06.12 | 1163 | 6 | 20 |
| 2017.05.29 | 1187 | 6 | 20 |
| 2017.05.22 | 1187 | 6 | 20 |
| 2017.05.15 | 1182 | 6 | 20 |
| 2017.05.08 | 1178 | 6 | 20 |
| 2017.05.01 | 1181 | 6 | 20 |
| 2017.04.24 | 1183 | 6 | 20 |
| 2017.04.17 | 1180 | 6 | 20 |
| 2017.04.10 | 1179 | 6 | 20 |
| 2017.04.03 | 1178 | 6 | 20 |
| 2017.03.20 | 1178 | 6 | 20 |
| 2017.03.06 | 1189 | 6 | 20 |
| 2017.02.27 | 1191 | 6 | 20 |
| 2017.02.20 | 1190 | 6 | 20 |
| 2017.02.13 | 1193 | 6 | 20 |
| 2017.02.06 | 1193 | 6 | 20 |
| 2017.01.30 | 1196 | 6 | 20 |
| 2017.01.16 | 1200 | 6 | 20 |
| 2017.01.09 | 1201 | 6 | 20 |
| 2017.01.02 | 1202 | 6 | 20 |
| 2016.12.26 | 1201 | 6 | 20 |
| 2016.12.19 | 1201 | 6 | 20 |
| 2016.12.12 | 1204 | 6 | 20 |
| 2016.12.05 | 1210 | 6 | 20 |
| 2016.11.28 | 1219 | 6 | 20 |
| 2016.11.21 | 1219 | 6 | 20 |
| 2016.11.14 | 1209 | 6 | 20 |
| 2016.11.07 | 1154 | 7 | 20 |
| 2016.10.31 | 1151 | 7 | 20 |
| 2016.10.24 | 1139 | 7 | 20 |
| 2016.10.17 | 1142 | 7 | 20 |
| 2016.10.10 | 1142 | 7 | 20 |
| 2016.10.03 | 1137 | 7 | 20 |
| 2016.09.26 | 1140 | 7 | 20 |
| 2016.09.19 | 1194 | 6 | 20 |
| 2016.09.12 | 1195 | 6 | 20 |
| 2016.08.29 | 1276 | 5 | 20 |
| 2016.08.22 | 1369 | 4 | 20 |
| 2016.08.15 | 1366 | 4 | 19 |
| 2016.08.08 | 1356 | 4 | 19 |
| 2016.08.01 | 1484 | 3 | 19 |
| 2016.07.25 | 1255 | 5 | 19 |
| 2016.07.18 | 1203 | 6 | 19 |
| 2016.07.11 | 1199 | 6 | 19 |
| 2016.06.27 | 1191 | 6 | 19 |
| 2016.06.20 | 1339 | 4 | 19 |
| 2016.06.13 | 1353 | 4 | 19 |
| 2016.06.06 | 1362 | 4 | 19 |
| 2016.05.23 | 1357 | 4 | 19 |
| 2016.05.16 | 1358 | 4 | 19 |
| 2016.05.09 | 1353 | 4 | 19 |
| 2016.05.02 | 1354 | 4 | 19 |
| 2016.04.25 | 1353 | 4 | 19 |
| 2016.04.18 | 1353 | 4 | 19 |
| 2016.04.11 | 1355 | 4 | 19 |
| 2016.04.04 | 1363 | 4 | 19 |
| 2016.03.21 | 1361 | 4 | 19 |
| 2016.03.07 | 1370 | 4 | 19 |
| 2016.02.29 | 1372 | 4 | 19 |
| 2016.02.22 | 1374 | 4 | 19 |
| 2016.02.15 | 1376 | 4 | 19 |
| 2016.02.08 | 1378 | 4 | 19 |
| 2016.02.01 | 1373 | 4 | 19 |
| 2016.01.18 | 1374 | 4 | 19 |
| 2016.01.11 | 1374 | 4 | 19 |
| 2016.01.04 | 1374 | 4 | 19 |
| 2015.12.28 | 1374 | 4 | 19 |
| 2015.12.21 | 1373 | 4 | 19 |
| 2015.12.14 | 1373 | 4 | 19 |
| 2015.12.07 | 1364 | 4 | 19 |
| 2015.11.30 | 1356 | 4 | 19 |
| 2015.11.23 | 1352 | 4 | 19 |
| 2015.11.16 | 1352 | 4 | 19 |
| 2015.11.09 | 1456 | 3 | 19 |
| 2015.11.02 | 1457 | 3 | 19 |
| 2015.10.26 | 1457 | 3 | 19 |
| 2015.10.19 | 1460 | 3 | 19 |
| 2015.10.12 | 1455 | 3 | 19 |
| 2015.10.05 | 1445 | 3 | 19 |
| 2015.09.28 | 1434 | 3 | 19 |
| 2015.09.21 | 1431 | 3 | 19 |
| 2015.09.14 | 1416 | 3 | 19 |
| 2015.08.31 | 1426 | 3 | 19 |
| 2015.08.24 | 1408 | 3 | 19 |
| 2015.08.17 | 1419 | 3 | 18 |
| 2015.08.10 | 1417 | 3 | 18 |
| 2015.08.03 | 1414 | 3 | 18 |
Najwyżej
- Ranking
- 637
- Podczas
- 1 tygodnie
- Pierwszy raz
- 19 sierpnia 2019
- Ostatni raz
- 19 sierpnia 2019
Więcej wiadomości
Alcaraz i Ferrero ponownie razem na treningu w Turynie
Arthur Millot 13/11/2026, 14:55
Ferrero już na treningach z Sheltonem przed ATP Finals
Arthur Millot 13/11/2026, 12:58