Barbara Dessolis
Śledź Nie obserwuj
- Data urodzenia
- 21 września 2001
Historia rankingu
Najwyżej 1045
Pokaż więcej
| Data | Ranking | Punkty | Wiek |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 1120 | 14 | 25 |
| 2026.09.28 | 1120 | 14 | 25 |
| 2026.09.21 | 1112 | 14 | 25 |
| 2026.09.14 | 1095 | 15 | 24 |
| 2026.09.07 | 1111 | 15 | 24 |
| 2026.08.31 | 1111 | 15 | 24 |
| 2026.08.24 | 1106 | 15 | 24 |
| 2026.08.17 | 1098 | 16 | 24 |
| 2026.08.10 | 1098 | 16 | 24 |
| 2026.08.03 | 1102 | 16 | 24 |
| 2026.07.27 | 1090 | 16 | 24 |
| 2026.07.20 | 1068 | 17 | 24 |
| 2026.07.13 | 1051 | 18 | 24 |
| 2026.07.06 | 1052 | 18 | 24 |
| 2026.06.29 | 1052 | 18 | 24 |
| 2026.06.22 | 1045 | 18 | 24 |
| 2026.06.15 | 1049 | 18 | 24 |
| 2026.06.08 | 1046 | 18 | 24 |
| 2026.06.01 | 1052 | 18 | 24 |
| 2026.05.25 | 1052 | 18 | 24 |
| 2026.05.18 | 1051 | 18 | 24 |
| 2026.05.11 | 1101 | 15 | 24 |
| 2026.05.04 | 1101 | 15 | 24 |
| 2026.04.27 | 1192 | 11 | 24 |
| 2026.04.20 | 1192 | 11 | 24 |
| 2026.04.13 | 1193 | 11 | 24 |
| 2026.04.06 | 1192 | 11 | 24 |
| 2026.03.30 | 1199 | 11 | 24 |
| 2026.03.23 | 1198 | 11 | 24 |
| 2026.03.16 | 1198 | 11 | 24 |
| 2026.03.09 | 1121 | 14 | 24 |
| 2026.03.02 | 1121 | 14 | 24 |
| 2026.02.23 | 1146 | 13 | 24 |
| 2026.02.16 | 1148 | 13 | 24 |
| 2026.02.09 | 1148 | 13 | 24 |
| 2026.02.02 | 1147 | 13 | 24 |
| 2026.01.26 | 1154 | 13 | 24 |
| 2026.01.19 | 1154 | 13 | 24 |
| 2026.01.12 | 1150 | 13 | 24 |
| 2026.01.05 | 1149 | 13 | 24 |
| 2025.12.29 | 1148 | 13 | 24 |
| 2025.12.22 | 1140 | 13 | 24 |
| 2025.12.15 | 1144 | 13 | 24 |
| 2025.12.08 | 1144 | 13 | 24 |
| 2025.12.01 | 1138 | 13 | 24 |
| 2025.11.24 | 1140 | 13 | 24 |
| 2025.11.17 | 1173 | 12 | 24 |
| 2025.11.10 | 1162 | 12 | 24 |
| 2025.11.03 | 1164 | 12 | 24 |
| 2025.10.27 | 1162 | 12 | 24 |
| 2025.10.20 | 1185 | 11 | 24 |
| 2025.10.13 | 1223 | 10 | 24 |
| 2025.10.06 | 1221 | 10 | 24 |
| 2025.09.29 | 1214 | 10 | 24 |
| 2025.09.22 | 1214 | 10 | 24 |
| 2025.09.15 | 1243 | 9 | 23 |
| 2025.09.08 | 1222 | 9 | 23 |
| 2025.09.01 | 1235 | 9 | 23 |
| 2025.08.25 | 1235 | 9 | 23 |
| 2025.08.18 | 1241 | 9 | 23 |
| 2025.08.11 | 1244 | 9 | 23 |
| 2025.08.04 | 1196 | 11 | 23 |
| 2025.07.28 | 1196 | 11 | 23 |
| 2025.07.21 | 1218 | 10 | 23 |
| 2025.07.14 | 1230 | 9 | 23 |
| 2025.07.07 | 1224 | 9 | 23 |
| 2025.06.30 | 1224 | 9 | 23 |
| 2025.06.23 | 1221 | 9 | 23 |
| 2025.06.16 | 1215 | 9 | 23 |
| 2025.06.09 | 1210 | 9 | 23 |
| 2025.06.02 | 1216 | 9 | 23 |
| 2025.05.26 | 1216 | 9 | 23 |
| 2025.05.19 | 1213 | 9 | 23 |
| 2025.05.12 | 1265 | 7 | 23 |
| 2025.05.05 | 1265 | 7 | 23 |
| 2025.04.28 | 1267 | 7 | 23 |
| 2025.04.21 | 1267 | 7 | 23 |
| 2025.04.14 | 1269 | 7 | 23 |
| 2025.04.07 | 1272 | 7 | 23 |
| 2025.03.31 | 1271 | 7 | 23 |
| 2025.03.24 | 1255 | 7 | 23 |
| 2025.03.17 | 1255 | 7 | 23 |
| 2024.10.28 | 1327 | 5 | 23 |
| 2024.10.21 | 1312 | 5 | 23 |
| 2024.10.14 | 1311 | 5 | 23 |
| 2024.10.07 | 1321 | 5 | 23 |
| 2024.09.30 | 1319 | 5 | 23 |
| 2024.09.23 | 1319 | 5 | 23 |
| 2024.09.16 | 1325 | 5 | 22 |
| 2024.09.09 | 1327 | 5 | 22 |
| 2024.09.02 | 1330 | 5 | 22 |
| 2024.08.26 | 1330 | 5 | 22 |
| 2024.08.19 | 1325 | 5 | 22 |
| 2024.06.17 | 1376 | 3 | 22 |
| 2024.06.10 | 1371 | 3 | 22 |
| 2024.06.03 | 1358 | 3 | 22 |
| 2024.05.27 | 1358 | 3 | 22 |
| 2024.05.20 | 1367 | 3 | 22 |
| 2024.05.13 | 1163 | 10 | 22 |
| 2024.05.06 | 1163 | 10 | 22 |
| 2024.04.29 | 1164 | 10 | 22 |
| 2024.04.22 | 1164 | 10 | 22 |
| 2024.04.15 | 1164 | 10 | 22 |
| 2024.04.08 | 1162 | 10 | 22 |
| 2024.04.01 | 1162 | 10 | 22 |
| 2024.03.25 | 1163 | 10 | 22 |
| 2024.03.18 | 1163 | 10 | 22 |
| 2024.03.11 | 1130 | 11 | 22 |
| 2024.03.04 | 1130 | 11 | 22 |
| 2024.02.26 | 1138 | 11 | 22 |
| 2024.02.19 | 1112 | 12 | 22 |
| 2024.02.12 | 1112 | 12 | 22 |
| 2024.02.05 | 1116 | 12 | 22 |
| 2024.01.29 | 1116 | 12 | 22 |
| 2024.01.22 | 1121 | 12 | 22 |
| 2024.01.15 | 1121 | 12 | 22 |
| 2024.01.08 | 1120 | 12 | 22 |
| 2024.01.01 | 1120 | 12 | 22 |
| 2023.12.25 | 1116 | 12 | 22 |
| 2023.12.18 | 1115 | 12 | 22 |
| 2023.12.11 | 1109 | 12 | 22 |
| 2023.12.04 | 1112 | 12 | 22 |
| 2023.11.27 | 1108 | 12 | 22 |
| 2023.11.20 | 1080 | 13 | 22 |
| 2023.11.13 | 1077 | 13 | 22 |
| 2023.11.06 | 1078 | 13 | 22 |
| 2023.10.30 | 1094 | 12 | 22 |
| 2023.10.23 | 1094 | 12 | 22 |
| 2023.10.16 | 1093 | 12 | 22 |
| 2023.10.09 | 1092 | 12 | 22 |
| 2023.10.02 | 1093 | 12 | 22 |
| 2023.09.25 | 1090 | 12 | 22 |
| 2023.09.18 | 1075 | 13 | 21 |
| 2023.09.11 | 1073 | 13 | 21 |
| 2023.09.04 | 1075 | 13 | 21 |
| 2023.08.28 | 1075 | 13 | 21 |
| 2023.08.21 | 1075 | 13 | 21 |
| 2023.08.14 | 1078 | 13 | 21 |
| 2023.08.07 | 1074 | 13 | 21 |
| 2023.07.31 | 1069 | 13 | 21 |
| 2023.07.24 | 1071 | 13 | 21 |
| 2023.07.17 | 1058 | 13 | 21 |
| 2023.07.10 | 1064 | 13 | 21 |
| 2023.07.03 | 1064 | 13 | 21 |
| 2023.06.26 | 1059 | 13 | 21 |
| 2023.06.19 | 1090 | 12 | 21 |
| 2023.06.12 | 1078 | 12 | 21 |
| 2023.06.05 | 1078 | 12 | 21 |
| 2023.05.29 | 1078 | 12 | 21 |
| 2023.05.22 | 1064 | 12 | 21 |
| 2023.05.15 | 1070 | 12 | 21 |
| 2023.05.08 | 1070 | 12 | 21 |
| 2023.05.01 | 1057 | 12 | 21 |
| 2023.04.24 | 1057 | 12 | 21 |
| 2023.04.17 | 1053 | 12 | 21 |
| 2023.04.10 | 1056 | 12 | 21 |
| 2023.04.03 | 1055 | 12 | 21 |
| 2023.03.27 | 1054 | 12 | 21 |
| 2023.03.20 | 1054 | 12 | 21 |
| 2023.03.13 | 1074 | 11 | 21 |
| 2023.03.06 | 1074 | 11 | 21 |
| 2023.02.27 | 1067 | 11 | 21 |
| 2023.02.20 | 1092 | 10 | 21 |
| 2023.02.13 | 1094 | 10 | 21 |
| 2023.02.06 | 1094 | 10 | 21 |
| 2023.01.30 | 1096 | 10 | 21 |
| 2023.01.23 | 1092 | 10 | 21 |
| 2023.01.16 | 1092 | 10 | 21 |
| 2023.01.09 | 1090 | 10 | 21 |
| 2023.01.02 | 1094 | 10 | 21 |
| 2022.12.26 | 1092 | 10 | 21 |
| 2022.12.19 | 1096 | 10 | 21 |
| 2022.12.12 | 1098 | 10 | 21 |
| 2022.12.05 | 1103 | 10 | 21 |
| 2022.11.28 | 1101 | 10 | 21 |
| 2022.11.21 | 1103 | 10 | 21 |
| 2022.11.14 | 1110 | 10 | 21 |
| 2022.11.07 | 1097 | 11 | 21 |
| 2022.10.31 | 1097 | 11 | 21 |
| 2022.10.24 | 1122 | 11 | 21 |
| 2022.10.17 | 1111 | 11 | 21 |
| 2022.10.10 | 1121 | 11 | 21 |
| 2022.10.03 | 1122 | 11 | 21 |
| 2022.09.26 | 1122 | 11 | 21 |
| 2022.09.19 | 1059 | 13 | 20 |
| 2022.09.12 | 1070 | 13 | 20 |
| 2022.09.05 | 1088 | 13 | 20 |
| 2022.08.29 | 1088 | 13 | 20 |
| 2022.08.22 | 1085 | 13 | 20 |
| 2022.08.15 | 1080 | 13 | 20 |
| 2022.08.08 | 1080 | 13 | 20 |
| 2022.08.01 | 1086 | 13 | 20 |
| 2022.07.25 | 1113 | 12 | 20 |
| 2022.07.18 | 1126 | 12 | 20 |
| 2022.07.11 | 1136 | 12 | 20 |
| 2022.07.04 | 1147 | 12 | 20 |
| 2022.06.27 | 1147 | 12 | 20 |
| 2022.06.20 | 1152 | 12 | 20 |
| 2022.06.13 | 1145 | 12 | 20 |
| 2022.06.06 | 1151 | 12 | 20 |
| 2022.05.30 | 1163 | 12 | 20 |
| 2022.05.23 | 1163 | 12 | 20 |
| 2022.05.16 | 1394 | 6 | 20 |
| 2022.05.09 | 1390 | 6 | 20 |
| 2022.05.02 | 1312 | 8 | 20 |
| 2022.04.25 | 1312 | 8 | 20 |
| 2022.04.18 | 1313 | 8 | 20 |
| 2022.04.11 | 1320 | 8 | 20 |
| 2022.04.04 | 1321 | 8 | 20 |
| 2022.03.28 | 1329 | 8 | 20 |
| 2022.03.21 | 1329 | 8 | 20 |
| 2022.03.14 | 1303 | 9 | 20 |
| 2022.03.07 | 1303 | 9 | 20 |
| 2022.02.28 | 1300 | 9 | 20 |
| 2022.02.21 | 1299 | 9 | 20 |
| 2022.02.14 | 1296 | 9 | 20 |
| 2022.02.07 | 1299 | 9 | 20 |
| 2022.01.31 | 1305 | 9 | 20 |
| 2022.01.24 | 1306 | 9 | 20 |
| 2022.01.17 | 1306 | 9 | 20 |
| 2022.01.10 | 1308 | 9 | 20 |
| 2022.01.03 | 1304 | 9 | 20 |
| 2021.12.27 | 1299 | 9 | 20 |
| 2021.12.20 | 1288 | 9 | 20 |
| 2021.12.13 | 1283 | 9 | 20 |
| 2021.12.06 | 1282 | 9 | 20 |
| 2021.11.29 | 1277 | 9 | 20 |
| 2021.11.22 | 1303 | 8 | 20 |
| 2021.11.15 | 1296 | 8 | 20 |
| 2021.11.08 | 1330 | 7 | 20 |
| 2021.11.01 | 1329 | 7 | 20 |
| 2021.10.25 | 1334 | 7 | 20 |
| 2021.10.18 | 1317 | 7 | 20 |
| 2021.10.11 | 1303 | 7 | 20 |
| 2021.10.04 | 1303 | 7 | 20 |
| 2021.09.27 | 1295 | 7 | 20 |
| 2021.09.20 | 1432 | 4 | 19 |
| 2021.09.13 | 1426 | 4 | 19 |
| 2021.09.06 | 1417 | 4 | 19 |
| 2021.08.30 | 1417 | 4 | 19 |
| 2021.08.23 | 1413 | 4 | 19 |
| 2021.08.16 | 1412 | 4 | 19 |
| 2021.08.09 | 1411 | 4 | 19 |
| 2021.08.02 | 1402 | 4 | 19 |
| 2021.07.26 | 1394 | 4 | 19 |
| 2021.07.19 | 1391 | 4 | 19 |
| 2021.07.12 | 1386 | 4 | 19 |
| 2021.07.05 | 1378 | 4 | 19 |
| 2021.06.28 | 1378 | 4 | 19 |
| 2021.06.21 | 1372 | 4 | 19 |
| 2021.06.14 | 1369 | 4 | 19 |
| 2021.06.07 | 1354 | 4 | 19 |
| 2021.05.31 | 1354 | 4 | 19 |
| 2021.05.24 | 1350 | 4 | 19 |
Najwyżej
- Ranking
- 1045
- Podczas
- 1 tygodnie
- Pierwszy raz
- 22 czerwca 2026
- Ostatni raz
- 22 czerwca 2026
- Najwyżej 2026
- 1045
- Najwyżej 2025
- 1138
- Najwyżej 2024
- 1112
Więcej wiadomości