| Lea Boskovic | Imię | Sinja Kraus |
| Croatia | Narodowość | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Ranking | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Najwyżej | 92 |
| 26 lat | Wiek | 24 lat |
| – | Wzrost | 175 cm |
| Praworęczny / Oburęczny | Forehand | Praworęczny / Oburęczny |
| – | Profesjonalna kariera od | 2018 |
| 420,922$ | Nagroda pieniężna | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Kariera Z/P | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 Z/P | 28-17 (62%) |
| Forma |